Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1926) | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 22.5 |
2 | (1405) | 7 | 5 | 1 | 1 | 17* | 18.5 |
3 | (1425) | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 17.5 |
4 | (1572) | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11.0 |
5 | (1542) | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11.5 |
6 | (1182) | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 9.5 |
7 | (1383) | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10.0 |
8 | (1484) | 6 | 2 | 0 | 4 | 8* | 10.0 |
9 | (1224) | 6 | 0 | 2 | 4 | 5* | 5.5 |
Staffelleiter
CLM-Import | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager