15. September 2024
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Püttlingen | 1523 | 3.5 : 0.5 | Wustweiler | 1310 |
| 2 | Saarwellingen | 1395 | 2.5 : 1.5 | Schwalbach III | 1308 |
| 3 | Bliestal/Kirkel II | 1484 | : | spielfrei | - |
| 4 | Ensdorf II | 1141 | 0.5 : 3.5 | Emmersweiler II | 1373 |
| 5 | Sulzbach | 1212 | 2.0 : 2.0 | Illingen III | 1072 |
06. Oktober 2024
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wustweiler | 1310 | 2.5 : 1.5 | Illingen III | 1105 |
| 2 | Emmersweiler II | 1350 | 2.5 : 1.5 | Sulzbach | 1212 |
| 3 | spielfrei | - | : | Ensdorf II | 1224 |
| 4 | Schwalbach III | 1039 | 0.0 : 4.0 | Bliestal/Kirkel II | 1283 |
| 5 | Püttlingen | 1425 | 2.5 : 1.5 | Saarwellingen | 1384 |
03. November 2024
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saarwellingen | 1395 | 0.5 : 3.5 | Wustweiler | 1310 |
| 2 | Bliestal/Kirkel II | 1209 | 1.0 : 3.0 | Püttlingen | 1581 |
| 3 | Ensdorf II | 1172 | 2.0 : 2.0 | Schwalbach III | 1171 |
| 4 | Sulzbach | 1182 | : | spielfrei | - |
| 5 | Illingen III | 1077 | 1.0 : 3.0 | Emmersweiler II | 1312 |
17. November 2024
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wustweiler | 1310 | 3.0 : 1.0 | Emmersweiler II | 1223 |
| 2 | spielfrei | - | : | Illingen III | 1383 |
| 3 | Schwalbach III | 1171 | 4.0 : 0.0 | Sulzbach | 1182 |
| 4 | Püttlingen | 1425 | 3.5 : 0.5 | Ensdorf II | 1184 |
| 5 | Saarwellingen | 1425 | 3.5 : 0.5 | Bliestal/Kirkel II | 1236 |
08. Dezember 2024
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bliestal/Kirkel II | 1304 | 1.0 : 3.0 | Wustweiler | 1429 |
| 2 | Ensdorf II | 1211 | 0.0 : 4.0 | Saarwellingen | 1395 |
| 3 | Sulzbach | 1212 | 0.0 : 4.0 | Püttlingen | 1581 |
| 4 | Illingen III | 1162 | 4.0 : 0.0 | Schwalbach III | 982 |
| 5 | Emmersweiler II | 1572 | : | spielfrei | - |
19. Januar 2025
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wustweiler | 1405 | 4.0 : 0.0 | spielfrei | - |
| 2 | Schwalbach III | 1171 | 4.0 : 0.0 | Emmersweiler II | 1189 |
| 3 | Püttlingen | 1425 | 3.0 : 1.0 | Illingen III | 1145 |
| 4 | Saarwellingen | 1395 | 2.0 : 2.0 | Sulzbach | 1182 |
| 5 | Bliestal/Kirkel II | 1263 | 3.5 : 0.5 | Ensdorf II | 1249 |
|
09. Februar 2025
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ensdorf II | 1172 | 2.0 : 2.0 | Wustweiler | 1451 |
| 2 | Sulzbach | 1182 | 4.0 : 0.0 | Bliestal/Kirkel II | 1209 |
| 3 | Illingen III | 1083 | 0.5 : 3.5 | Saarwellingen | 1395 |
| 4 | Emmersweiler II | 1284 | 1.0 : 3.0 | Püttlingen | 1581 |
| 5 | spielfrei | - | : | Schwalbach III | 1542 |
|
16. März 2025
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wustweiler | 1405 | : | Schwalbach III | 1542 |
| 2 | Püttlingen | 1926 | : | spielfrei | - |
| 3 | Saarwellingen | 1425 | : | Emmersweiler II | 1572 |
| 4 | Bliestal/Kirkel II | 1484 | : | Illingen III | 1383 |
| 5 | Ensdorf II | 1224 | : | Sulzbach | 1182 |
|
06. April 2025
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulzbach | 1182 | : | Wustweiler | 1405 |
| 2 | Illingen III | 1383 | : | Ensdorf II | 1224 |
| 3 | Emmersweiler II | 1572 | : | Bliestal/Kirkel II | 1484 |
| 4 | spielfrei | - | : | Saarwellingen | 1425 |
| 5 | Schwalbach III | 1542 | : | Püttlingen | 1926 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager






