![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Caissa Homburg IV | 1298 | 3.0 : 5.0 | Riegelsberg III | 1519 |
2 | Wadgassen/Differten II | 1442 | 5.5 : 2.5 | St.Ingbert II | 1249 |
3 | Saarbrücken III | 1319 | 2.0 : 6.0 | Eppelborn II | 1426 |
4 | Saarbrücken II | 1722 | 7.5 : 0.5 | St.Wendel | 1267 |
5 | Saarlouis II | 1446 | 3.0 : 5.0 | Völklingen | 1582 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Riegelsberg III | 1381 | 6.0 : 2.0 | Völklingen | 1571 |
2 | St.Wendel | 1403 | 3.0 : 5.0 | Saarlouis II | 1301 |
3 | Eppelborn II | 1545 | 3.5 : 4.5 | Saarbrücken II | 1649 |
4 | St.Ingbert II | 1291 | 3.5 : 4.5 | Saarbrücken III | 1365 |
5 | Caissa Homburg IV | 1287 | 2.5 : 5.5 | Wadgassen/Differten II | 1413 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wadgassen/Differten II | 1478 | 4.0 : 4.0 | Riegelsberg III | 1540 |
2 | Saarbrücken III | 1326 | 4.0 : 4.0 | Caissa Homburg IV | 1272 |
3 | Saarbrücken II | 1712 | 7.5 : 0.5 | St.Ingbert II | 1236 |
4 | Saarlouis II | 1349 | 2.5 : 5.5 | Eppelborn II | 1429 |
5 | Völklingen | 1582 | 4.5 : 3.5 | St.Wendel | 1444 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Riegelsberg III | 1570 | 6.5 : 1.5 | St.Wendel | 1420 |
2 | Eppelborn II | 1452 | 5.5 : 2.5 | Völklingen | 1601 |
3 | St.Ingbert II | 1110 | 1.5 : 6.5 | Saarlouis II | 1350 |
4 | Caissa Homburg IV | 1228 | 0.5 : 7.5 | Saarbrücken II | 1775 |
5 | Wadgassen/Differten II | 1380 | 5.0 : 3.0 | Saarbrücken III | 1322 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saarbrücken III | 1359 | 3.0 : 5.0 | Riegelsberg III | 1609 |
2 | Saarbrücken II | 1762 | 7.0 : 1.0 | Wadgassen/Differten II | 1384 |
3 | Saarlouis II | 1261 | 3.0 : 5.0 | Caissa Homburg IV | 1319 |
4 | Völklingen | 1564 | 7.0 : 1.0 | St.Ingbert II | 1323 |
5 | St.Wendel | 1351 | 2.0 : 6.0 | Eppelborn II | 1557 |
![]() ![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Riegelsberg III | 1625 | 6.0 : 2.0 | Eppelborn II | 1608 |
2 | St.Ingbert II | 1504 | 8.0 : 0.0 | St.Wendel | 1634 |
3 | Caissa Homburg IV | 1300 | 1.0 : 7.0 | Völklingen | 1582 |
4 | Wadgassen/Differten II | 1367 | 2.5 : 5.5 | Saarlouis II | 1446 |
5 | Saarbrücken III | 1359 | 2.0 : 6.0 | Saarbrücken II | 1654 |
09. Februar 2025
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saarbrücken II | 1762 | 4.0 : 4.0 | Riegelsberg III | 1573 |
2 | Saarlouis II | 1347 | 4.0 : 4.0 | Saarbrücken III | 1359 |
3 | Völklingen | 1582 | 6.5 : 1.5 | Wadgassen/Differten II | 1523 |
4 | St.Wendel | 1388 | 7.0 : 1.0 | Caissa Homburg IV | 1255 |
5 | Eppelborn II | 1435 | 6.5 : 1.5 | St.Ingbert II | 1218 |
16. März 2025
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Riegelsberg III | 1639 | : | St.Ingbert II | 1504 |
2 | Caissa Homburg IV | 1295 | : | Eppelborn II | 1673 |
3 | Wadgassen/Differten II | 1602 | : | St.Wendel | 1634 |
4 | Saarbrücken III | 1358 | : | Völklingen | 1651 |
5 | Saarbrücken II | 1741 | : | Saarlouis II | 1446 |
06. April 2025
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saarlouis II | 1446 | : | Riegelsberg III | 1639 |
2 | Völklingen | 1651 | : | Saarbrücken II | 1741 |
3 | St.Wendel | 1634 | : | Saarbrücken III | 1358 |
4 | Eppelborn II | 1673 | : | Wadgassen/Differten II | 1602 |
5 | St.Ingbert II | 1504 | : | Caissa Homburg IV | 1295 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager