Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1850) | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 42.0 |
| 2 | (1744) | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 31.5 |
| 3 | (1913) | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 29.5 |
| 4 | (1715) | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 26.5 |
| 5 | (1719) | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 26.0 |
| 6 | (1717) | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 25.5 |
| 7 | (1716) | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 28.5 |
| 8 | (1723) | 7 | 2 | 2 | 3 | 12* | 24.5 |
| 9 | (1497) | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 23.5 |
| 10 | (1694) | 7 | 1 | 1 | 5 | 9* | 22.5 |
Staffelleiter
CLM-Import | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager




