![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Caissa Homburg III | 1521 | 3.0 : 5.0 | Bliestal/Kirkel I | 1650 |
2 | Emmersweiler I | 1678 | 4.0 : 4.0 | Schwalbach II | 1599 |
3 | Bexbach I | 1682 | 1.0 : 7.0 | Wadgassen/Differten I | 1780 |
4 | St.Ingbert I | 1702 | 5.0 : 3.0 | Riegelsberg II | 1632 |
5 | Merzig I | 1626 | 6.5 : 1.5 | Fischbach | 1434 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bliestal/Kirkel I | 1648 | 4.0 : 4.0 | Fischbach | 1698 |
2 | Riegelsberg II | 1646 | 5.0 : 3.0 | Merzig I | 1574 |
3 | Wadgassen/Differten I | 1741 | 4.5 : 3.5 | St.Ingbert I | 1649 |
4 | Schwalbach II | 1561 | 2.5 : 5.5 | Bexbach I | 1670 |
5 | Caissa Homburg III | 1374 | 1.5 : 6.5 | Emmersweiler I | 1678 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emmersweiler I | 1664 | 4.0 : 4.0 | Bliestal/Kirkel I | 1636 |
2 | Bexbach I | 1534 | 4.0 : 4.0 | Caissa Homburg III | 1477 |
3 | St.Ingbert I | 1596 | 5.0 : 3.0 | Schwalbach II | 1606 |
4 | Merzig I | 1589 | 1.5 : 6.5 | Wadgassen/Differten I | 1798 |
5 | Fischbach | 1600 | 4.5 : 3.5 | Riegelsberg II | 1554 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bliestal/Kirkel I | 1567 | 4.5 : 3.5 | Riegelsberg II | 1602 |
2 | Wadgassen/Differten I | 1798 | 5.5 : 2.5 | Fischbach | 1680 |
3 | Schwalbach II | 1644 | 5.0 : 3.0 | Merzig I | 1574 |
4 | Caissa Homburg III | 1418 | 3.5 : 4.5 | St.Ingbert I | 1520 |
5 | Emmersweiler I | 1662 | 3.0 : 5.0 | Bexbach I | 1717 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bexbach I | 1711 | 2.5 : 5.5 | Bliestal/Kirkel I | 1628 |
2 | St.Ingbert I | 1680 | 5.5 : 2.5 | Emmersweiler I | 1484 |
3 | Merzig I | 1473 | 3.5 : 4.5 | Caissa Homburg III | 1431 |
4 | Fischbach | 1636 | 5.0 : 3.0 | Schwalbach II | 1547 |
5 | Riegelsberg II | 1273 | 2.0 : 6.0 | Wadgassen/Differten I | 1732 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bliestal/Kirkel I | 1683 | 2.0 : 6.0 | Wadgassen/Differten I | 1789 |
2 | Schwalbach II | 1644 | 3.5 : 4.5 | Riegelsberg II | 1600 |
3 | Caissa Homburg III | 1380 | 4.0 : 4.0 | Fischbach | 1731 |
4 | Emmersweiler I | 1474 | 1.0 : 7.0 | Merzig I | 1528 |
5 | Bexbach I | 1692 | 3.5 : 4.5 | St.Ingbert I | 1587 |
09. Februar 2025
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | St.Ingbert I | 1573 | 1.5 : 6.5 | Bliestal/Kirkel I | 1648 |
2 | Merzig I | 1590 | 4.0 : 4.0 | Bexbach I | 1672 |
3 | Fischbach | 1576 | 3.0 : 5.0 | Emmersweiler I | 1630 |
4 | Riegelsberg II | 1602 | 5.0 : 3.0 | Caissa Homburg III | 1436 |
5 | Wadgassen/Differten I | 1798 | 6.5 : 1.5 | Schwalbach II | 1460 |
16. März 2025
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bliestal/Kirkel I | 1744 | : | Schwalbach II | 1694 |
2 | Caissa Homburg III | 1497 | : | Wadgassen/Differten I | 1850 |
3 | Emmersweiler I | 1719 | : | Riegelsberg II | 1692 |
4 | Bexbach I | 1717 | : | Fischbach | 1723 |
5 | St.Ingbert I | 1914 | : | Merzig I | 1716 |
06. April 2025
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Merzig I | 1716 | : | Bliestal/Kirkel I | 1744 |
2 | Fischbach | 1723 | : | St.Ingbert I | 1914 |
3 | Riegelsberg II | 1692 | : | Bexbach I | 1717 |
4 | Wadgassen/Differten I | 1850 | : | Emmersweiler I | 1719 |
5 | Schwalbach II | 1694 | : | Caissa Homburg III | 1497 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager