|
13. April 2024 14:12
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Illingen 1 | 1841 | 2.5 : 1.5 | Riegelsberg I | 1731 |
| 2 | Roch. Saarlouis I | 1772 | 4.0 : 0.0 | Roch. Saarlouis II | 1401 |
| 3 | Illingen 2 | 1334 | 0.0 : 4.0 | Eppelborn 1 | 1901 |
| 4 | Eppelborn II | 1369 | 3.0 : 1.0 | Riegelsberg II | 1131 |
| 5 | St.Wendel | 1517 | 2.0 : 2.0 | SV Puettlingen | 1606 |
| 6 | Turm Winterbach | 1998 | 2.0 : 2.0 | SVG Saarbruecken | 2124 |
| 7 | Roch. Saarlouis III | 1166 | 0.0 : 4.0 | En Passant Voelklingen | 1627 |
| 8 | Homburg-Erbach | 1512 | 3.5 : 0.5 | Roch. Saarlouis Blitzqueens | 1055 |
|
13. April 2024 14:24
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riegelsberg I | 1731 | 4.0 : 0.0 | Roch. Saarlouis Blitzqueens | 1055 |
| 2 | En Passant Voelklingen | 1627 | 2.5 : 1.5 | Homburg-Erbach | 1512 |
| 3 | SVG Saarbruecken | 2124 | 4.0 : 0.0 | Roch. Saarlouis III | 1166 |
| 4 | SV Puettlingen | 1606 | 0.5 : 3.5 | Turm Winterbach | 1998 |
| 5 | Riegelsberg II | 1349 | 0.0 : 4.0 | St.Wendel | 1517 |
| 6 | Eppelborn 1 | 1901 | 4.0 : 0.0 | Eppelborn II | 1369 |
| 7 | Roch. Saarlouis II | 1401 | 3.0 : 1.0 | Illingen 2 | 1334 |
| 8 | Illingen 1 | 2047 | 3.0 : 1.0 | Roch. Saarlouis I | 1772 |
|
13. April 2024 14:36
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roch. Saarlouis I | 1772 | 2.0 : 2.0 | Riegelsberg I | 1731 |
| 2 | Illingen 2 | 1334 | 1.0 : 3.0 | Illingen 1 | 2047 |
| 3 | Eppelborn II | 1369 | 0.5 : 3.5 | Roch. Saarlouis II | 1401 |
| 4 | St.Wendel | 1517 | 0.0 : 4.0 | Eppelborn 1 | 1901 |
| 5 | Turm Winterbach | 1998 | 4.0 : 0.0 | Riegelsberg II | 1126 |
| 6 | Roch. Saarlouis III | 1166 | 2.0 : 2.0 | SV Puettlingen | 1606 |
| 7 | Homburg-Erbach | 1512 | 0.5 : 3.5 | SVG Saarbruecken | 2124 |
| 8 | Roch. Saarlouis Blitzqueens | 1055 | 0.0 : 4.0 | En Passant Voelklingen | 1659 |
|
13. April 2024 14:48
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riegelsberg I | 1731 | 3.0 : 1.0 | En Passant Voelklingen | 1627 |
| 2 | SVG Saarbruecken | 2124 | 4.0 : 0.0 | Roch. Saarlouis Blitzqueens | 1055 |
| 3 | SV Puettlingen | 1606 | 1.5 : 2.5 | Homburg-Erbach | 1512 |
| 4 | Riegelsberg II | 1208 | 0.0 : 4.0 | Roch. Saarlouis III | 1166 |
| 5 | Eppelborn 1 | 1901 | 1.0 : 3.0 | Turm Winterbach | 1998 |
| 6 | Roch. Saarlouis II | 1401 | 1.0 : 3.0 | St.Wendel | 1517 |
| 7 | Illingen 1 | 2047 | 3.0 : 1.0 | Eppelborn II | 1369 |
| 8 | Roch. Saarlouis I | 1772 | 4.0 : 0.0 | Illingen 2 | 1334 |
|
13. April 2024 15:15
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Illingen 2 | 1334 | 0.0 : 4.0 | Riegelsberg I | 1731 |
| 2 | Eppelborn II | 1369 | 0.0 : 4.0 | Roch. Saarlouis I | 1772 |
| 3 | St.Wendel | 1517 | 0.0 : 4.0 | Illingen 1 | 2047 |
| 4 | Turm Winterbach | 1998 | 3.0 : 1.0 | Roch. Saarlouis II | 1401 |
| 5 | Roch. Saarlouis III | 1166 | 0.0 : 4.0 | Eppelborn 1 | 1901 |
| 6 | Homburg-Erbach | 1512 | 4.0 : 0.0 | Riegelsberg II | 1131 |
| 7 | Roch. Saarlouis Blitzqueens | 1055 | 0.0 : 4.0 | SV Puettlingen | 1606 |
| 8 | En Passant Voelklingen | 1627 | 1.5 : 2.5 | SVG Saarbruecken | 2124 |
|
13. April 2024 15:27
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riegelsberg I | 1731 | 0.5 : 3.5 | SVG Saarbruecken | 2124 |
| 2 | SV Puettlingen | 1606 | 2.0 : 2.0 | En Passant Voelklingen | 1664 |
| 3 | Riegelsberg II | 992 | 3.0 : 1.0 | Roch. Saarlouis Blitzqueens | 1055 |
| 4 | Eppelborn 1 | 1901 | 4.0 : 0.0 | Homburg-Erbach | 1512 |
| 5 | Roch. Saarlouis II | 1401 | 4.0 : 0.0 | Roch. Saarlouis III | 1166 |
| 6 | Illingen 1 | 2047 | 2.0 : 2.0 | Turm Winterbach | 1998 |
| 7 | Roch. Saarlouis I | 1772 | 3.0 : 1.0 | St.Wendel | 1517 |
| 8 | Illingen 2 | 1334 | 2.0 : 2.0 | Eppelborn II | 1369 |
|
13. April 2024 15:39
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eppelborn II | 1369 | 0.5 : 3.5 | Riegelsberg I | 1731 |
| 2 | St.Wendel | 1517 | 3.0 : 1.0 | Illingen 2 | 1334 |
| 3 | Turm Winterbach | 1998 | 3.5 : 0.5 | Roch. Saarlouis I | 1772 |
| 4 | Roch. Saarlouis III | 1166 | 0.0 : 4.0 | Illingen 1 | 2047 |
| 5 | Homburg-Erbach | 1512 | 1.0 : 3.0 | Roch. Saarlouis II | 1401 |
| 6 | Roch. Saarlouis Blitzqueens | 1055 | 0.0 : 4.0 | Eppelborn 1 | 1901 |
| 7 | En Passant Voelklingen | 1659 | 4.0 : 0.0 | Riegelsberg II | 1284 |
| 8 | SVG Saarbruecken | 2124 | 3.5 : 0.5 | SV Puettlingen | 1606 |
|
13. April 2024 15:51
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riegelsberg I | 1731 | 4.0 : 0.0 | SV Puettlingen | 1606 |
| 2 | Riegelsberg II | 1329 | 0.0 : 4.0 | SVG Saarbruecken | 2124 |
| 3 | Eppelborn 1 | 1901 | 2.0 : 2.0 | En Passant Voelklingen | 1780 |
| 4 | Roch. Saarlouis II | 1401 | 4.0 : 0.0 | Roch. Saarlouis Blitzqueens | 1055 |
| 5 | Illingen 1 | 2047 | 4.0 : 0.0 | Homburg-Erbach | 1512 |
| 6 | Roch. Saarlouis I | 1772 | 3.0 : 1.0 | Roch. Saarlouis III | 1166 |
| 7 | Illingen 2 | 1334 | 0.0 : 4.0 | Turm Winterbach | 1998 |
| 8 | Eppelborn II | 1369 | 1.0 : 3.0 | St.Wendel | 1517 |
|
13. April 2024 16:05
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St.Wendel | 1517 | 0.5 : 3.5 | Riegelsberg I | 1731 |
| 2 | Turm Winterbach | 1998 | 4.0 : 0.0 | Eppelborn II | 1369 |
| 3 | Roch. Saarlouis III | 1166 | 3.0 : 1.0 | Illingen 2 | 1334 |
| 4 | Homburg-Erbach | 1512 | 0.5 : 3.5 | Roch. Saarlouis I | 1772 |
| 5 | Roch. Saarlouis Blitzqueens | 1055 | 0.0 : 4.0 | Illingen 1 | 2047 |
| 6 | En Passant Voelklingen | 1664 | 4.0 : 0.0 | Roch. Saarlouis II | 1401 |
| 7 | SVG Saarbruecken | 2124 | 2.5 : 1.5 | Eppelborn 1 | 1901 |
| 8 | SV Puettlingen | 1606 | 3.0 : 1.0 | Riegelsberg II | 1150 |
|
13. April 2024 16:25
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riegelsberg I | 1731 | 3.5 : 0.5 | Riegelsberg II | 1191 |
| 2 | Eppelborn 1 | 1901 | 4.0 : 0.0 | SV Puettlingen | 1606 |
| 3 | Roch. Saarlouis II | 1401 | 0.0 : 4.0 | SVG Saarbruecken | 2124 |
| 4 | Illingen 1 | 2047 | 4.0 : 0.0 | En Passant Voelklingen | 1659 |
| 5 | Roch. Saarlouis I | 1772 | 4.0 : 0.0 | Roch. Saarlouis Blitzqueens | 1055 |
| 6 | Illingen 2 | 1334 | 1.0 : 3.0 | Homburg-Erbach | 1512 |
| 7 | Eppelborn II | 1369 | 3.0 : 1.0 | Roch. Saarlouis III | 1166 |
| 8 | St.Wendel | 1517 | 0.5 : 3.5 | Turm Winterbach | 1998 |
|
13. April 2024 16:37
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turm Winterbach | 1998 | 3.0 : 1.0 | Riegelsberg I | 1731 |
| 2 | Roch. Saarlouis III | 1166 | 3.0 : 1.0 | St.Wendel | 1517 |
| 3 | Homburg-Erbach | 1512 | 2.0 : 2.0 | Eppelborn II | 1369 |
| 4 | Roch. Saarlouis Blitzqueens | 1055 | 0.0 : 4.0 | Illingen 2 | 1334 |
| 5 | En Passant Voelklingen | 1620 | 1.0 : 3.0 | Roch. Saarlouis I | 1772 |
| 6 | SVG Saarbruecken | 2124 | 4.0 : 0.0 | Illingen 1 | 2047 |
| 7 | SV Puettlingen | 1606 | 1.5 : 2.5 | Roch. Saarlouis II | 1401 |
| 8 | Riegelsberg II | 1346 | 0.0 : 4.0 | Eppelborn 1 | 1901 |
|
13. April 2024 16:49
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riegelsberg I | 1731 | 2.0 : 2.0 | Eppelborn 1 | 1901 |
| 2 | Roch. Saarlouis II | 1401 | 3.0 : 1.0 | Riegelsberg II | 1349 |
| 3 | Illingen 1 | 2047 | 4.0 : 0.0 | SV Puettlingen | 1606 |
| 4 | Roch. Saarlouis I | 1772 | 0.5 : 3.5 | SVG Saarbruecken | 2124 |
| 5 | Illingen 2 | 1334 | 0.0 : 4.0 | En Passant Voelklingen | 1627 |
| 6 | Eppelborn II | 1369 | 3.0 : 1.0 | Roch. Saarlouis Blitzqueens | 1055 |
| 7 | St.Wendel | 1517 | 2.0 : 2.0 | Homburg-Erbach | 1512 |
| 8 | Turm Winterbach | 1998 | 3.0 : 1.0 | Roch. Saarlouis III | 1166 |
|
13. April 2024 17:02
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roch. Saarlouis III | 1166 | 0.0 : 4.0 | Riegelsberg I | 1731 |
| 2 | Homburg-Erbach | 1512 | 0.0 : 4.0 | Turm Winterbach | 1998 |
| 3 | Roch. Saarlouis Blitzqueens | 1055 | 0.0 : 4.0 | St.Wendel | 1517 |
| 4 | En Passant Voelklingen | 1659 | 3.0 : 1.0 | Eppelborn II | 1369 |
| 5 | SVG Saarbruecken | 2124 | 2.5 : 1.5 | Illingen 2 | 1334 |
| 6 | SV Puettlingen | 1606 | 2.0 : 2.0 | Roch. Saarlouis I | 1772 |
| 7 | Riegelsberg II | 1131 | 0.0 : 4.0 | Illingen 1 | 1841 |
| 8 | Eppelborn 1 | 1901 | 4.0 : 0.0 | Roch. Saarlouis II | 1401 |
|
13. April 2024 17:15
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riegelsberg I | 1731 | 3.0 : 1.0 | Roch. Saarlouis II | 1401 |
| 2 | Illingen 1 | 2047 | 1.5 : 2.5 | Eppelborn 1 | 1901 |
| 3 | Roch. Saarlouis I | 1772 | 4.0 : 0.0 | Riegelsberg II | 1191 |
| 4 | Illingen 2 | 1334 | 3.0 : 1.0 | SV Puettlingen | 1606 |
| 5 | Eppelborn II | 1369 | 0.0 : 4.0 | SVG Saarbruecken | 2124 |
| 6 | St.Wendel | 1517 | 2.5 : 1.5 | En Passant Voelklingen | 1627 |
| 7 | Turm Winterbach | 1998 | 4.0 : 0.0 | Roch. Saarlouis Blitzqueens | 1055 |
| 8 | Roch. Saarlouis III | 1166 | 2.0 : 2.0 | Homburg-Erbach | 1512 |
|
13. April 2024 17:30
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Homburg-Erbach | 1512 | 1.0 : 3.0 | Riegelsberg I | 1731 |
| 2 | Roch. Saarlouis Blitzqueens | 1055 | 0.0 : 4.0 | Roch. Saarlouis III | 1166 |
| 3 | En Passant Voelklingen | 1620 | 0.0 : 4.0 | Turm Winterbach | 1998 |
| 4 | SVG Saarbruecken | 2124 | 4.0 : 0.0 | St.Wendel | 1517 |
| 5 | SV Puettlingen | 1606 | 2.5 : 1.5 | Eppelborn II | 1369 |
| 6 | Riegelsberg II | 1191 | 2.0 : 2.0 | Illingen 2 | 1334 |
| 7 | Eppelborn 1 | 1901 | 3.0 : 1.0 | Roch. Saarlouis I | 1772 |
| 8 | Roch. Saarlouis II | 1401 | 1.5 : 2.5 | Illingen 1 | 2047 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager




