Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1689) | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 55.0 |
| 2 | (1627) | 10 | 7 | 1 | 2 | 24* | 47.5 |
| 3 | (1478) | 10 | 5 | 4 | 1 | 24 | 45.0 |
| 4 | (1535) | 10 | 6 | 2 | 2 | 23* | 46.5 |
| 5 | (1532) | 10 | 6 | 1 | 3 | 21* | 43.5 |
| 6 | (1528) | 10 | 5 | 0 | 5 | 19* | 40.0 |
| 7 | (1576) | 10 | 3 | 2 | 5 | 17* | 41.5 |
| 8 | (1264) | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 32.5 |
| 9 | (1539) | 10 | 4 | 1 | 5 | 15* | 37.5 |
| 10 | (1337) | 10 | 1 | 0 | 9 | 8* | 26.0 |
| 11 | (1585) | 10 | 1 | 0 | 8 | 7* | 23.0 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager




