Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1630) | 10 | 7 | 2 | 1 | 25* | 39.5 |
| 2 | (1641) | 10 | 5 | 2 | 3 | 20* | 33.5 |
| 3 | (1618) | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 29.0 |
| 4 | (1680) | 10 | 4 | 1 | 4 | 17* | 28.0 |
| 5 | (1931) | 10 | 3 | 3 | 4 | 14* | 26.5 |
| 6 | (1566) | 10 | 1 | 2 | 7 | 13* | 23.5 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager




