Hinrunde
|
01. Januar 1970
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarzenbach 1 | 2234 | 0.0 : 0.0 | spielfrei | - |
| 2 | Schwarzenbach 2 | 2076 | 4.0 : 0.0 | Schwarzenbach 3 | 1635 |
| 3 | SG Völklingen/Püttlingen | 1767 | 2.0 : 2.0 | SC Winterbach | 1988 |
| 4 | SC Illingen | 1979 | 2.0 : 2.0 | SVG Saarbrücken | 2114 |
| 5 | SGEM Bexbach | 1563 | 1.0 : 3.0 | Saarbrücker Gambit | 2043 |
|
1970-01-01
Runde 1 (Hinrunde)
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | Saarbrücker Gambit | 2043 |
| 2 | SVG Saarbrücken | 2114 | 4.0 : 0.0 | SGEM Bexbach | 1563 |
| 3 | SC Winterbach | 1988 | 3.0 : 1.0 | SC Illingen | 1979 |
| 4 | Schwarzenbach 3 | 1635 | 1.0 : 3.0 | SG Völklingen/Püttlingen | 1767 |
| 5 | Schwarzenbach 1 | 2234 | 1.5 : 1.5 | Schwarzenbach 2 | 2157 |
|
1970-01-01
Durchgang 1, Runde 2
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarzenbach 2 | 2076 | 0.0 : 0.0 | spielfrei | - |
| 2 | SG Völklingen/Püttlingen | 1767 | 0.0 : 4.0 | Schwarzenbach 1 | 2234 |
| 3 | SC Illingen | 1979 | 4.0 : 0.0 | Schwarzenbach 3 | 1635 |
| 4 | SGEM Bexbach | 1563 | 0.0 : 4.0 | SC Winterbach | 1988 |
| 5 | Saarbrücker Gambit | 2043 | 3.0 : 1.0 | SVG Saarbrücken | 2114 |
|
1970-01-01
Runde 2 (Hinrunde)
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | SVG Saarbrücken | 2114 |
| 2 | SC Winterbach | 1988 | 4.0 : 0.0 | Saarbrücker Gambit | 2043 |
| 3 | Schwarzenbach 3 | 1635 | 2.0 : 2.0 | SGEM Bexbach | 1563 |
| 4 | Schwarzenbach 1 | 2234 | 2.0 : 2.0 | SC Illingen | 1979 |
| 5 | Schwarzenbach 2 | 2076 | 0.0 : 1.0 | SG Völklingen/Püttlingen | 1767 |
|
1970-01-01
Durchgang 1, Runde 3
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Völklingen/Püttlingen | 1767 | 0.0 : 0.0 | spielfrei | - |
| 2 | SC Illingen | 1979 | 2.5 : 1.5 | Schwarzenbach 2 | 2076 |
| 3 | SGEM Bexbach | 1563 | 1.0 : 3.0 | Schwarzenbach 1 | 2234 |
| 4 | Saarbrücker Gambit | 2043 | 3.5 : 0.5 | Schwarzenbach 3 | 1635 |
| 5 | SVG Saarbrücken | 2114 | 1.5 : 2.5 | SC Winterbach | 1988 |
|
1970-01-01
Runde 3 (Hinrunde)
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | SC Winterbach | 1988 |
| 2 | Schwarzenbach 3 | 1635 | 0.0 : 4.0 | SVG Saarbrücken | 2114 |
| 3 | Schwarzenbach 1 | 2234 | 4.0 : 0.0 | Saarbrücker Gambit | 2043 |
| 4 | Schwarzenbach 2 | 2076 | 2.0 : 0.0 | SGEM Bexbach | 1563 |
| 5 | SG Völklingen/Püttlingen | 1767 | 1.0 : 3.0 | SC Illingen | 1979 |
|
1970-01-01
Durchgang 1, Runde 4
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Illingen | 1979 | 0.0 : 0.0 | spielfrei | - |
| 2 | SGEM Bexbach | 1563 | 0.5 : 3.5 | SG Völklingen/Püttlingen | 1767 |
| 3 | Saarbrücker Gambit | 2043 | 0.0 : 0.0 | Schwarzenbach 2 | 2083 |
| 4 | SVG Saarbrücken | 2114 | 1.5 : 2.5 | Schwarzenbach 1 | 2234 |
| 5 | SC Winterbach | 1988 | 4.0 : 0.0 | Schwarzenbach 3 | 1635 |
|
1970-01-01
Runde 4 (Hinrunde)
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | Schwarzenbach 3 | 1635 |
| 2 | Schwarzenbach 1 | 2234 | 3.0 : 1.0 | SC Winterbach | 1988 |
| 3 | Schwarzenbach 2 | 2076 | 2.0 : 1.0 | SVG Saarbrücken | 2114 |
| 4 | SG Völklingen/Püttlingen | 1767 | 0.0 : 4.0 | Saarbrücker Gambit | 2043 |
| 5 | SC Illingen | 1979 | 4.0 : 0.0 | SGEM Bexbach | 1563 |
|
1970-01-01
Durchgang 1, Runde 5
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGEM Bexbach | 1563 | 0.0 : 0.0 | spielfrei | - |
| 2 | Saarbrücker Gambit | 2043 | 1.0 : 3.0 | SC Illingen | 1979 |
| 3 | SVG Saarbrücken | 2114 | 3.5 : 0.5 | SG Völklingen/Püttlingen | 1767 |
| 4 | SC Winterbach | 1988 | 2.0 : 2.0 | Schwarzenbach 2 | 2076 |
| 5 | Schwarzenbach 3 | 1635 | 0.0 : 4.0 | Schwarzenbach 1 | 2234 |
Rückrunde
|
1970-01-01
Durchgang 1, Runde 1
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | Schwarzenbach 1 | 2234 |
| 2 | Schwarzenbach 3 | 1635 | 0.0 : 1.0 | Schwarzenbach 2 | 2005 |
| 3 | SC Winterbach | 1988 | 3.5 : 0.5 | SG Völklingen/Püttlingen | 1767 |
| 4 | SVG Saarbrücken | 2114 | 3.0 : 1.0 | SC Illingen | 1979 |
| 5 | Saarbrücker Gambit | 2043 | 4.0 : 0.0 | SGEM Bexbach | 1563 |
|
1970-01-01
Runde 1 (Hinrunde)
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saarbrücker Gambit | 2043 | 0.0 : 0.0 | spielfrei | - |
| 2 | SGEM Bexbach | 1563 | 0.0 : 4.0 | SVG Saarbrücken | 2114 |
| 3 | SC Illingen | 1979 | 3.0 : 1.0 | SC Winterbach | 1988 |
| 4 | SG Völklingen/Püttlingen | 1767 | 1.5 : 2.5 | Schwarzenbach 3 | 1635 |
| 5 | Schwarzenbach 2 | 2076 | 2.0 : 2.0 | Schwarzenbach 1 | 2234 |
|
1970-01-01
Durchgang 1, Runde 2
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | Schwarzenbach 2 | 2076 |
| 2 | Schwarzenbach 1 | 2234 | 4.0 : 0.0 | SG Völklingen/Püttlingen | 1767 |
| 3 | Schwarzenbach 3 | 1635 | 1.0 : 3.0 | SC Illingen | 1979 |
| 4 | SC Winterbach | 1988 | 3.5 : 0.5 | SGEM Bexbach | 1563 |
| 5 | SVG Saarbrücken | 2114 | 4.0 : 0.0 | Saarbrücker Gambit | 2043 |
|
1970-01-01
Runde 2 (Hinrunde)
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVG Saarbrücken | 2114 | 0.0 : 0.0 | spielfrei | - |
| 2 | Saarbrücker Gambit | 2043 | 2.0 : 2.0 | SC Winterbach | 1988 |
| 3 | SGEM Bexbach | 1563 | 1.0 : 3.0 | Schwarzenbach 3 | 1635 |
| 4 | SC Illingen | 1979 | 1.0 : 3.0 | Schwarzenbach 1 | 2234 |
| 5 | SG Völklingen/Püttlingen | 1767 | 0.0 : 1.0 | Schwarzenbach 2 | 2076 |
|
1970-01-01
Durchgang 1, Runde 3
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | SG Völklingen/Püttlingen | 1767 |
| 2 | Schwarzenbach 2 | 2076 | 2.0 : 2.0 | SC Illingen | 1979 |
| 3 | Schwarzenbach 1 | 2234 | 4.0 : 0.0 | SGEM Bexbach | 1563 |
| 4 | Schwarzenbach 3 | 1635 | 1.0 : 3.0 | Saarbrücker Gambit | 2043 |
| 5 | SC Winterbach | 1988 | 2.0 : 2.0 | SVG Saarbrücken | 2114 |
|
1970-01-01
Runde 3 (Hinrunde)
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Winterbach | 1988 | 0.0 : 0.0 | spielfrei | - |
| 2 | SVG Saarbrücken | 2114 | 2.5 : 1.5 | Schwarzenbach 3 | 1635 |
| 3 | Saarbrücker Gambit | 2043 | 0.0 : 4.0 | Schwarzenbach 1 | 2234 |
| 4 | SGEM Bexbach | 1563 | 0.0 : 1.0 | Schwarzenbach 2 | 2076 |
| 5 | SC Illingen | 1979 | 3.0 : 1.0 | SG Völklingen/Püttlingen | 1767 |
|
1970-01-01
Durchgang 1, Runde 4
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | SC Illingen | 1979 |
| 2 | SG Völklingen/Püttlingen | 1767 | 2.0 : 2.0 | SGEM Bexbach | 1563 |
| 3 | Schwarzenbach 2 | 2076 | 1.0 : 2.0 | Saarbrücker Gambit | 2043 |
| 4 | Schwarzenbach 1 | 2234 | 1.0 : 3.0 | SVG Saarbrücken | 2114 |
| 5 | Schwarzenbach 3 | 1635 | 0.0 : 4.0 | SC Winterbach | 1988 |
|
1970-01-01
Runde 4 (Hinrunde)
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarzenbach 3 | 1635 | 0.0 : 0.0 | spielfrei | - |
| 2 | SC Winterbach | 1988 | 2.5 : 1.5 | Schwarzenbach 1 | 2234 |
| 3 | SVG Saarbrücken | 2114 | 3.0 : 1.0 | Schwarzenbach 2 | 2076 |
| 4 | Saarbrücker Gambit | 2043 | 4.0 : 0.0 | SG Völklingen/Püttlingen | 1767 |
| 5 | SGEM Bexbach | 1563 | 0.5 : 3.5 | SC Illingen | 1979 |
|
1970-01-01
Durchgang 1, Runde 5
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | SGEM Bexbach | 1563 |
| 2 | SC Illingen | 1979 | 2.5 : 1.5 | Saarbrücker Gambit | 2043 |
| 3 | SG Völklingen/Püttlingen | 1767 | 0.5 : 3.5 | SVG Saarbrücken | 2114 |
| 4 | Schwarzenbach 2 | 2076 | 2.0 : 2.0 | SC Winterbach | 1988 |
| 5 | Schwarzenbach 1 | 2234 | 4.0 : 0.0 | Schwarzenbach 3 | 1635 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager




