17. September 2017 15:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC 1913 Fischbach I | 1837 | 4.5 : 3.5 | SGem Bexbach I | 1620 |
| 2 | SG Siersburg-Dillingen I | 1774 | 4.5 : 3.5 | SF Wadgassen/Differten I | 1719 |
| 3 | SG GEMA St. Ingbert/Lebach II | 1688 | 4.5 : 3.5 | Saarbrücker Gambit II | 1707 |
| 4 | SC Caissa Schwarzenbach III | 1823 | 6.5 : 1.5 | SV 1926 Riegelsberg I | 1796 |
| 5 | SC Reti Heusweiler | 1650 | 4.0 : 4.0 | SC Anderssen St. Ingbert | 1689 |
01. Oktober 2017 15:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGem Bexbach I | 1710 | 5.5 : 2.5 | SC Anderssen St. Ingbert | 1642 |
| 2 | SV 1926 Riegelsberg I | 1826 | 4.0 : 4.0 | SC Reti Heusweiler | 1733 |
| 3 | Saarbrücker Gambit II | 1683 | 3.5 : 4.5 | SC Caissa Schwarzenbach III | 1758 |
| 4 | SF Wadgassen/Differten I | 1712 | 4.5 : 3.5 | SG GEMA St. Ingbert/Lebach II | 1663 |
| 5 | SC 1913 Fischbach I | 1799 | 4.0 : 4.0 | SG Siersburg-Dillingen I | 1813 |
29. Oktober 2017 15:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Siersburg-Dillingen I | 1823 | 5.0 : 3.0 | SGem Bexbach I | 1710 |
| 2 | SG GEMA St. Ingbert/Lebach II | 1762 | 4.0 : 4.0 | SC 1913 Fischbach I | 1805 |
| 3 | SC Caissa Schwarzenbach III | 1830 | 4.0 : 4.0 | SF Wadgassen/Differten I | 1732 |
| 4 | SC Reti Heusweiler | 1733 | 6.5 : 1.5 | Saarbrücker Gambit II | 1769 |
| 5 | SC Anderssen St. Ingbert | 1642 | 2.5 : 5.5 | SV 1926 Riegelsberg I | 1800 |
05. November 2017 15:00
| |||||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGem Bexbach I | 1765 | 3.0 : 5.0 | SV 1926 Riegelsberg I | 1822 | ||
| 2 | Saarbrücker Gambit II | 1754 | 6.0 : 2.0 | SC Anderssen St. Ingbert | 1749 | ||
| 3 | SF Wadgassen/Differten I | 1726 | 5.5 : 2.5 | SC Reti Heusweiler | 1611 | ||
| 4 | SC 1913 Fischbach I | 1826 | 5.5 : 2.5 | SC Caissa Schwarzenbach III | 1829 | ||
| 5 | SG Siersburg-Dillingen I | 1818 | 4.5 : 3.5 | SG GEMA St. Ingbert/Lebach II | 1684 | ||
| 5 | Gastmeldung | ||||||
03. Dezember 2017 15:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG GEMA St. Ingbert/Lebach II | 1714 | 6.0 : 2.0 | SGem Bexbach I | 1741 |
| 2 | SC Caissa Schwarzenbach III | 1874 | 7.5 : 0.5 | SG Siersburg-Dillingen I | 1676 |
| 3 | SC Reti Heusweiler | 1701 | 3.5 : 4.5 | SC 1913 Fischbach I | 1849 |
| 4 | SC Anderssen St. Ingbert | 1717 | 4.0 : 4.0 | SF Wadgassen/Differten I | 1692 |
| 5 | SV 1926 Riegelsberg I | 1800 | 4.5 : 3.5 | Saarbrücker Gambit II | 1734 |
14. Januar 2018 15:00
| |||||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGem Bexbach I | 1745 | 4.0 : 4.0 | Saarbrücker Gambit II | 1736 | ||
| 2 | SF Wadgassen/Differten I | 1752 | 4.0 : 4.0 | SV 1926 Riegelsberg I | 1800 | ||
| 3 | SC 1913 Fischbach I | 1759 | 5.5 : 2.5 | SC Anderssen St. Ingbert | 1717 | ||
| 4 | SG Siersburg-Dillingen I | 1825 | 5.5 : 2.5 | SC Reti Heusweiler | 1665 | ||
| 4 | Partie vorverlegt auf 07.01.2018 | ||||||
| 5 | SG GEMA St. Ingbert/Lebach II | 1566 | 1.5 : 6.5 | SC Caissa Schwarzenbach III | 1809 | ||
28. Januar 2018 15:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Caissa Schwarzenbach III | 1781 | 4.5 : 3.5 | SGem Bexbach I | 1719 |
| 2 | SC Reti Heusweiler | 1665 | 5.5 : 2.5 | SG GEMA St. Ingbert/Lebach II | 1499 |
| 3 | SC Anderssen St. Ingbert | 1694 | 6.0 : 2.0 | SG Siersburg-Dillingen I | 1707 |
| 4 | SV 1926 Riegelsberg I | 1787 | 5.5 : 2.5 | SC 1913 Fischbach I | 1816 |
| 5 | Saarbrücker Gambit II | 1756 | 4.5 : 3.5 | SF Wadgassen/Differten I | 1757 |
04. März 2018 15:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGem Bexbach I | 1822 | 5.5 : 2.5 | SF Wadgassen/Differten I | 1700 |
| 2 | SC 1913 Fischbach I | 1778 | 3.0 : 5.0 | Saarbrücker Gambit II | 1798 |
| 3 | SG Siersburg-Dillingen I | 1818 | 3.5 : 4.5 | SV 1926 Riegelsberg I | 1860 |
| 4 | SG GEMA St. Ingbert/Lebach II | 1653 | 2.5 : 5.5 | SC Anderssen St. Ingbert | 1717 |
| 5 | SC Caissa Schwarzenbach III | 1852 | 5.5 : 2.5 | SC Reti Heusweiler | 1685 |
|
11. März 2018 15:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Reti Heusweiler | 1638 | 3.5 : 4.5 | SGem Bexbach I | 1772 |
| 2 | SC Anderssen St. Ingbert | 1694 | 1.5 : 6.5 | SC Caissa Schwarzenbach III | 1852 |
| 3 | SV 1926 Riegelsberg I | 1828 | 6.5 : 1.5 | SG GEMA St. Ingbert/Lebach II | 1736 |
| 4 | Saarbrücker Gambit II | 1834 | 3.5 : 4.5 | SG Siersburg-Dillingen I | 1844 |
| 5 | SF Wadgassen/Differten I | 1700 | 5.0 : 3.0 | SC 1913 Fischbach I | 1715 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager





