Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1850) | X | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 21 | 42.0 | ||
| 2 | (1744) | 2.0 | X | 6.5 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 17 | 31.5 | ||
| 3 | (1913) | 3.5 | 1.5 | X | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 17 | 29.5 | ||
| 4 | (1715) | 2.0 | 3.5 | 3.0 | X | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 13 | 26.5 | ||
| 5 | (1719) | 4.0 | 2.5 | X | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 6.5 | 4.0 | 13 | 26.0 | ||
| 6 | (1717) | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | X | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 13 | 25.5 | ||
| 7 | (1716) | 1.5 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | X | 6.5 | 3.5 | 3.0 | 12 | 28.5 | ||
| 8 | (1723) | 2.5 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 1.5 | X | 4.0 | 5.0 | 12* | 24.5 | ||
| 9 | (1497) | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | X | 11 | 23.5 | ||
| 10 | (1694) | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 5.0 | 3.0 | X | 9* | 22.5 |
Staffelleiter
CLM-Import | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager




