Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1926) | X | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 21 | 22.5 | |
2 | (1405) | 0.5 | X | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 17* | 18.5 | ||
3 | (1425) | 1.5 | 0.5 | X | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 16 | 17.5 | |
4 | (1572) | 1.0 | 1.0 | X | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 12 | 11.0 | ||
5 | (1542) | 1.5 | 4.0 | X | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 11 | 11.5 | ||
6 | (1182) | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | X | 2.0 | 4.0 | 10 | 9.5 | ||
7 | (1383) | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | X | 9 | 10.0 | ||
8 | (1484) | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 4.0 | 0.0 | X | 3.5 | 8* | 10.0 | ||
9 | (1224) | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | X | 5* | 5.5 |
Staffelleiter
CLM-Import | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager