15. September 2024
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merchweiler | 1422 | : | spielfrei | - |
| 2 | Riegelsberg IV | 1022 | 8.0 : 0.0 | Bexbach II | 1245 |
| 3 | Eppelborn III | 1470 | 5.0 : 3.0 | Ostertal II | 1378 |
| 4 | Saarlouis III | 1047 | 0.0 : 8.0 | Saarlouis IV | 934 |
06. Oktober 2024
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | - | : | Saarlouis IV | 882 |
| 2 | Ostertal II | 1338 | 7.5 : 0.5 | Saarlouis III | 1039 |
| 3 | Bexbach II | 1025 | 0.0 : 8.0 | Eppelborn III | 1154 |
| 4 | Merchweiler | 1263 | 5.5 : 2.5 | Riegelsberg IV | 1104 |
03. November 2024
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riegelsberg IV | 1184 | : | spielfrei | - |
| 2 | Eppelborn III | 1482 | 5.0 : 3.0 | Merchweiler | 1244 |
| 3 | Saarlouis III | 994 | 8.0 : 0.0 | Bexbach II | 1095 |
| 4 | Saarlouis IV | 847 | 0.0 : 8.0 | Ostertal II | 1311 |
17. November 2024
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | - | : | Ostertal II | 1555 |
| 2 | Bexbach II | 1095 | 0.0 : 8.0 | Saarlouis IV | 882 |
| 3 | Merchweiler | 1295 | 5.5 : 2.5 | Saarlouis III | 1069 |
| 4 | Riegelsberg IV | 1069 | 2.0 : 6.0 | Eppelborn III | 1267 |
08. Dezember 2024
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eppelborn III | 1482 | : | spielfrei | - |
| 2 | Saarlouis III | 1034 | 6.5 : 1.5 | Riegelsberg IV | 1043 |
| 3 | Saarlouis IV | 929 | 1.0 : 7.0 | Merchweiler | 1237 |
| 4 | Ostertal II | 1407 | 8.0 : 0.0 | Bexbach II | 1095 |
19. Januar 2025
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | - | : | Bexbach II | 1095 |
| 2 | Merchweiler | 1240 | 5.0 : 3.0 | Ostertal II | 1373 |
| 3 | Riegelsberg IV | 1008 | 5.0 : 3.0 | Saarlouis IV | 882 |
| 4 | Eppelborn III | 1279 | 7.0 : 1.0 | Saarlouis III | 1015 |
|
09. Februar 2025
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saarlouis III | 1054 | : | spielfrei | - |
| 2 | Saarlouis IV | 939 | 2.0 : 6.0 | Eppelborn III | 1207 |
| 3 | Ostertal II | 1280 | 6.5 : 1.5 | Riegelsberg IV | 1111 |
| 4 | Bexbach II | 1095 | 0.0 : 8.0 | Merchweiler | 1422 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager





