Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1733) | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 44.0 |
| 2 | (1639) | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 36.5 |
| 3 | (1673) | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 35.0 |
| 4 | (1651) | 7 | 5 | 0 | 2 | 15* | 34.5 |
| 5 | (1446) | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 29.5 |
| 6 | (1602) | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 25.0 |
| 7 | (1358) | 7 | 1 | 2 | 4 | 10* | 22.5 |
| 8 | (1504) | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 18.5 |
| 9 | (1295) | 7 | 1 | 1 | 5 | 9* | 17.0 |
| 10 | (1634) | 7 | 1 | 0 | 5 | 7* | 17.5 |
Staffelleiter
CLM-Import | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager




