Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2086) | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 34.0 |
| 2 | (1914) | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 33.5 |
| 3 | (1862) | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 31.5 |
| 4 | (1873) | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 28.5 |
| 5 | (1936) | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 30.0 |
| 6 | (1911) | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 25.0 |
| 7 | (1910) | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 26.0 |
| 8 | (1823) | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 23.5 |
| 9 | (1899) | 6 | 2 | 0 | 4 | 9* | 20.0 |
| 10 | (1710) | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 20.0 |
Staffelleiter
CLM-Import | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager




