Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2086) | X | 3.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 19 | 34.0 | ||
2 | (1907) | 5.0 | X | 5.0 | 3.0 | 3.5 | 6.5 | 4.0 | 6.5 | 16 | 33.5 | ||
3 | (1862) | 2.5 | 3.0 | X | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 16 | 31.5 | ||
4 | (1869) | 3.0 | 2.5 | X | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 15 | 28.5 | ||
5 | (1936) | 5.0 | 3.5 | X | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 14 | 30.0 | ||
6 | (1911) | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 5.0 | 4.5 | X | 5.5 | 14 | 25.0 | |||
7 | (1910) | 3.5 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | X | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 12 | 26.0 | ||
8 | (1828) | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | X | 4.5 | 12 | 23.5 | ||
9 | (1899) | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 2.5 | X | 5.5 | 9* | 20.0 | |||
10 | (1710) | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | X | 8 | 20.0 |
Staffelleiter
CLM-Import | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager