![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Caissa Homburg II | 1756 | 6.0 : 2.0 | Caissa Homburg I | 1615 |
2 | Riegelsberg I | 1846 | 4.5 : 3.5 | Ensdorf I | 1589 |
3 | Eppelborn I | 1767 | 2.5 : 5.5 | Turm Siersburg | 1839 |
4 | Schwalbach I | 1868 | 6.5 : 1.5 | Ostertal I | 1719 |
5 | Saarlouis I | 1668 | 2.5 : 5.5 | Illingen II | 1865 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Caissa Homburg I | 1907 | 5.0 : 3.0 | Illingen II | 1838 |
2 | Ostertal I | 1845 | 5.5 : 2.5 | Saarlouis I | 1659 |
3 | Turm Siersburg | 1889 | 5.0 : 3.0 | Schwalbach I | 1826 |
4 | Ensdorf I | 1764 | 3.0 : 5.0 | Eppelborn I | 1752 |
5 | Caissa Homburg II | 1825 | 2.5 : 5.5 | Riegelsberg I | 1827 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Riegelsberg I | 1785 | 4.5 : 3.5 | Caissa Homburg I | 1911 |
2 | Eppelborn I | 1722 | 3.0 : 5.0 | Caissa Homburg II | 1800 |
3 | Schwalbach I | 1907 | 6.5 : 1.5 | Ensdorf I | 1874 |
4 | Saarlouis I | 1716 | 2.5 : 5.5 | Turm Siersburg | 1811 |
5 | Illingen II | 1865 | 5.0 : 3.0 | Ostertal I | 1807 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Caissa Homburg I | 1911 | : | Ostertal I | 1899 |
2 | Turm Siersburg | 1711 | 3.5 : 4.5 | Illingen II | 1865 |
3 | Ensdorf I | 1874 | 5.5 : 2.5 | Saarlouis I | 1670 |
4 | Caissa Homburg II | 1800 | 3.0 : 5.0 | Schwalbach I | 1866 |
5 | Riegelsberg I | 1889 | 6.0 : 2.0 | Eppelborn I | 1650 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eppelborn I | 1777 | 2.5 : 5.5 | Caissa Homburg I | 1863 |
2 | Schwalbach I | 1866 | 5.0 : 3.0 | Riegelsberg I | 1824 |
3 | Saarlouis I | 1712 | 4.0 : 4.0 | Caissa Homburg II | 1817 |
4 | Illingen II | 1865 | 5.0 : 3.0 | Ensdorf I | 1742 |
5 | Ostertal I | 1757 | 5.0 : 3.0 | Turm Siersburg | 1714 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Caissa Homburg I | 1911 | 4.5 : 3.5 | Turm Siersburg | 1800 |
2 | Ensdorf I | 1724 | 5.5 : 2.5 | Ostertal I | 1703 |
3 | Caissa Homburg II | 1781 | 5.5 : 2.5 | Illingen II | 1848 |
4 | Riegelsberg I | 1858 | 5.5 : 2.5 | Saarlouis I | 1710 |
5 | Eppelborn I | 1827 | 4.0 : 4.0 | Schwalbach I | 1866 |
09. Februar 2025
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schwalbach I | 1866 | 3.5 : 4.5 | Caissa Homburg I | 1906 |
2 | Saarlouis I | 1685 | 3.5 : 4.5 | Eppelborn I | 1793 |
3 | Illingen II | 1865 | 3.0 : 5.0 | Riegelsberg I | 1887 |
4 | Ostertal I | 1760 | 2.5 : 5.5 | Caissa Homburg II | 1800 |
5 | Turm Siersburg | 1847 | 4.0 : 4.0 | Ensdorf I | 1876 |
16. März 2025
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Caissa Homburg I | 1911 | : | Ensdorf I | 1910 |
2 | Caissa Homburg II | 1862 | : | Turm Siersburg | 1936 |
3 | Riegelsberg I | 2086 | : | Ostertal I | 1899 |
4 | Eppelborn I | 1828 | : | Illingen II | 1869 |
5 | Schwalbach I | 1907 | : | Saarlouis I | 1710 |
06. April 2025
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saarlouis I | 1710 | : | Caissa Homburg I | 1911 |
2 | Illingen II | 1869 | : | Schwalbach I | 1907 |
3 | Ostertal I | 1899 | : | Eppelborn I | 1828 |
4 | Turm Siersburg | 1936 | : | Riegelsberg I | 2086 |
5 | Ensdorf I | 1910 | : | Caissa Homburg II | 1862 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager