Aktuelles und Wichtiges
Infos Präsidium
Breitenschach
Christi Himmelfahrts-Turnier Püttlingen 2016
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2016/2017 |
| Zeitraum | 05. Mai 2016 bis 05. Mai 2016 |
| Veranstalter: | SV Steinitz Püttlingen |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
| Teilnehmer: | 41 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1879 (40 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 147, 140 gespielt |
| Weißsiege: | 76 (54.29%) |
| Remis: | 19 (13.57%) |
| Schwarzsiege: | 45 (32.14%) |
| kampflos: | 7 |
Powered by ChessLeagueManager




