Aktuelles und Wichtiges
Infos Präsidium
Breitenschach
Monatsturnier Februar 2019
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2018/2019 |
| Zeitraum | 25. Februar 2019 bis 25. Februar 2019 |
| Veranstalter: | SV Schwalbach |
| Modus: | CH-System, 6 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
| Teilnehmer: | 14 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1638 |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 42 |
| Weißsiege: | 22 (52.38%) |
| Remis: | 2 (4.76%) |
| Schwarzsiege: | 18 (42.86%) |
Powered by ChessLeagueManager




