Aktuelles und Wichtiges
Infos Präsidium
Breitenschach
Monatsturnier Januar 2019
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2018/2019 |
| Zeitraum | 07. Januar 2019 bis 07. Januar 2019 |
| Veranstalter: | SV Schwalbach |
| Modus: | CH-System, 6 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
| Teilnehmer: | 14 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1685 |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 42 |
| Weißsiege: | 16 (38.1%) |
| Remis: | 9 (21.43%) |
| Schwarzsiege: | 17 (40.48%) |
Powered by ChessLeagueManager




