Aktuelles und Wichtiges
Infos Präsidium
Breitenschach
Monatsturnier September 2019
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2019/2020 |
| Zeitraum | 16. September 2019 bis 16. September 2019 |
| Veranstalter: | SV Schwalbach |
| Modus: | CH-System, 6 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 12 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1681 |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 36 |
| Weißsiege: | 12 (33.33%) |
| Remis: | 7 (19.44%) |
| Schwarzsiege: | 17 (47.22%) |
Powered by ChessLeagueManager




