Aktuelles und Wichtiges
Infos Präsidium
Breitenschach
Monatsturnier April
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2019/2020 |
| Zeitraum | 08. April 2019 bis 08. April 2019 |
| Veranstalter: | SV Schwalbach |
| Modus: | CH-System, 6 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 12 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1756 |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 36 |
| Weißsiege: | 16 (44.44%) |
| Remis: | 3 (8.33%) |
| Schwarzsiege: | 17 (47.22%) |
Powered by ChessLeagueManager




