Aktuelles und Wichtiges
Infos Präsidium
Breitenschach
Monatsturnier März 2019
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2018/2019 |
| Zeitraum | 11. März 2019 bis 11. März 2019 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | SV Schwalbach |
| Modus: | CH-System, 6 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
| Teilnehmer: | 14 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1662 |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 42, 41 gespielt |
| Weißsiege: | 18 (43.9%) |
| Remis: | 4 (9.76%) |
| Schwarzsiege: | 19 (46.34%) |
| kampflos: | 1 |
Powered by ChessLeagueManager




