Aktuelles und Wichtiges
Infos Präsidium
Breitenschach
Dreikönigsturnier Eppelborn 2019: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Mohammad,Samir | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2304 |
| 2 | Forthoffer,Patrick | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 2192 | |
| 3 | Spengler,Hanno | SC Turm Winterbach | 2078 | |
| 4 | Busche,Stefan | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2062 | |
| 5 | Becker,Thomas | SC Turm Winterbach | 2135 | |
| 6 | Kuhn,Patrick | SC Turm Illingen | 2045 | |
| 7 | Klein,Jörg | SV Schwalbach | 2091 | |
| 8 | Erhardt,Michael | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 2092 | |
| 9 | Hell,Manfred | SC Turm Winterbach | 2133 | |
| 10 | Dudek,Christoph | SV Steinitz Püttlingen | 2014 | |
| 11 | Jordan,Michael | SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V | 2035 | |
| 12 | Panfilenko,Wladimir | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 1952 | |
| 13 | Jeschke,Jan | SC Reti Heusweiler | 1931 | |
| 14 | Hauer,Andreas | SC Turm Illingen | 1937 | |
| 15 | Siebert,Viktor | SC Turm Illingen | 2031 | |
| 16 | Leibfried,Andreas | SC 1928 Eppelborn | 1883 | |
| 17 | Schütz,Thomas | SC Turm Winterbach | 1891 | |
| 18 | Zimmer,Elke | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1940 | |
| 19 | Engel,Frank | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1839 | |
| 20 | Aubertin,Tim | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1887 | |
| 21 | Stephanus,Joseph | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1806 | |
| 22 | Klicker,Fritz | SV 1926 Riegelsberg | 1928 | |
| 23 | Hübschen,Mike | SC 1928 Eppelborn | 1833 | |
| 24 | Weidinger,Dietmar | SGes Merzig 1896 | 1882 | |
| 25 | Jenner,Meikel | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1760 | |
| 26 | Henschel,Friedrich | SC Turm Illingen | 1893 | |
| 27 | Zha,Kevin | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1742 | |
| 28 | Lukas,Hubertus | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1815 | |
| 29 | Courtial,Ralf | SC Turm Winterbach | 1728 | |
| 30 | Zeybekoglu,Cemil | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1718 | |
| 31 | Meiser,Fabian | SC Turm Illingen | 1711 | |
| 32 | Chassard,Cedric | SV 1926 Riegelsberg | 1763 | |
| 33 | Gaertner,Reinhard | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1697 | |
| 34 | Bariani,Sebastien | SGes Merzig 1896 | 1716 | |
| 35 | Saar,Christian | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1664 | |
| 36 | Maier,Gennadi | SC Lebach 1975 e.V. | 1612 | |
| 37 | Unbehend,Marius | SC Caissa Schwarzenbach | 1591 | |
| 38 | Scholl,Alois | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1591 | |
| 39 | Müller,Maximilian | SC 1928 Eppelborn | 1603 | |
| 40 | Danisch,Christian | SGes Merzig 1896 | 1560 | |
| 41 | Stein,Tobias | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1503 | |
| 42 | Blum,Norbert | SC 1928 Eppelborn | 1458 | |
| 43 | Damand,Andre | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1450 | |
| 44 | Feidt,Jonas | SC Turm Illingen | 1413 | |
| 45 | Wachter,Wolfgang | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1396 | |
| 46 | Tobinski,Dennis | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1227 | |
| 47 | Schmuda,Jens | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 1226 | |
| 48 | Hirschbach-Orth,Silke | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1214 | |
| 49 | Schley,Moritz | SC Ostertal e.V. | 1209 | |
| 50 | Fritz,Arthur | Turm Wadern | 1135 | |
| 51 | Schwanengel,Juhani | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1005 | |
| 52 | Windmüller,Simon | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 975 | |
| 53 | Feidt,Dennis | SC Turm Illingen | 928 | |
| 54 | Bifarella,Susann | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 762 | |
| 55 | Matheis,Jürgen | SVG 1970 Saarbrücken | - | |
| 56 | Mayenborn,Gertrud | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | |
| 57 | Pai,Aditya | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | - | |
| 58 | Raile,Colin | SC 1928 Eppelborn | - | |
| 59 | Schäfer,Lukas | SC Ostertal e.V. | - | |
| 60 | Scherer,Elias | SC Ostertal e.V. | - | |
| 61 | Schorr,Patrik | vereinslos | - |
Powered by ChessLeagueManager




