Aktuelles und Wichtiges
Infos Präsidium
Breitenschach
Christi Himmelfahrts-Turnier Püttlingen 2016: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed,Samir | SVG Saarbrücken | 2350 | |
| 2 | Frischmann,Rick | SC Schwarzenbach | 2312 | |
| 3 | IM | Bastian,Herbert | SVG Saarbrücken | 2297 |
| 4 | FM | Müller,Reinhold | SC Schwarzenbach | 2269 |
| 5 | CM | Müller,Markus | TSV Hütschenhausen | 2134 |
| 6 | Becker,Thomas | SC Winterbach | 2143 | |
| 7 | Erhardt,Michael | Saarbrücker Gambit | 2096 | |
| 8 | Müller,Max | SC Schwarzenbach | 2020 | |
| 9 | Faas,Dominik | SV Püttlingen | 2080 | |
| 10 | Busche,Stefan | SVG Saarbrücken | 2061 | |
| 11 | Colson, Arnaud | SVG Saarbrücken | 2032 | |
| 12 | Lawrenz,Alexander | VfB Hermsdorf | 2157 | |
| 13 | Biehl,Tim | SVG Saarbrücken | 1970 | |
| 14 | Martin,Paul Guido | SV Schwalbach | 1991 | |
| 15 | Schütz,Thomas | SC Winterbach | 1936 | |
| 16 | Stassen,Arno | SK Bingen | 1975 | |
| 17 | Panfilenko,Wladimir | Saarbrücker Gambit | 1905 | |
| 18 | Recktenwald,Cedric | SC Schwarzenbach | 1855 | |
| 19 | Bender,Wolfgang | Völklingen | 1942 | |
| 20 | Lukas,Hubertus | SC Siersburg | 1844 | |
| 21 | Rosenkranz,Christian | SV Schiffweiler | 1979 | |
| 22 | Zengerle,Tobias | SC GEMA St.Ingbert | 1817 | |
| 23 | Aubertin,Tim | Völklingen | 1987 | |
| 24 | Weidinger,Dietmar | SGes Merzig | 1800 | |
| 25 | Klicker,Fritz | SV Riegelsberg | 1982 | |
| 26 | Friedrich,Elias | SC GEMA St.Ingbert | 1820 | |
| 27 | Courtial,Ralf | SC GEMA St.Ingbert | 1759 | |
| 28 | Henschel,Friedrich | SC Illingen | 1893 | |
| 29 | Paul,Thorsten | Saarbrücker Gambit | 1836 | |
| 30 | Danisch,Christian | SGes Merzig | 1654 | |
| 31 | Bariani,Sebastien | SGes Merzig | 1771 | |
| 32 | Gordziel,Martin | SVG Saarbrücken | 1819 | |
| 33 | Ramm,Madlen | SC Schwarzenbach | 1707 | |
| 34 | Weber,Viktor | SV Püttlingen | 1572 | |
| 35 | Küderle,Gerhard | SC Fischbach | 1560 | |
| 36 | Müller,Sophie | Völklingen | 1555 | |
| 37 | Luy,Markus | SC Schwarzenbach | 1632 | |
| 38 | Altmeyer,Helmut | SV Püttlingen | 1354 | |
| 39 | Unbehend,Marius | SGem Bexbach | 1311 | |
| 40 | Schmidt,Peter | SC Ostertal | 987 | |
| 41 | Backes,Marco | vereinlos | - |
Powered by ChessLeagueManager




