Aktuelles und Wichtiges
Infos Präsidium
Breitenschach
Wadgasser Sommeropen 2018: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammad Samir | SVG Saarbrücken | 2217 | |
| 2 | Jesus Carrillo | Forbach | 1998 | |
| 3 | Corinna Dietzen | Wadgassen/Differten | 1976 | |
| 4 | Frederic Weiss | SVG Saarbrücken | 1931 | |
| 5 | Rainer Maurer | Schwalbach | 1893 | |
| 6 | Christian Augustin | Waggassen/Differten | 1868 | |
| 7 | Thierry Laufer | Siersburg | 1828 | |
| 8 | Elke Zimmer | Wadgassen/Differten | 1823 | |
| 9 | Yves Stankowski | Siersburg | 1814 | |
| 10 | Hubertus Lukas | Siersburg | 1785 | |
| 11 | van Rienen | Hochwald | 1785 | |
| 12 | Jan Jeschke | Heusweiler | 1766 | |
| 13 | Cedric Chassard | Riegelsberg | 1717 | |
| 14 | Jörg Kessler | Wadgassen/Differten | 1697 | |
| 15 | Sebastien Bariani | Merzig | 1687 | |
| 16 | Gerold Reinstädtler | Wadgassen/Differten | 1647 | |
| 17 | Lars Lauer | Wadgassen/Differten | 1611 | |
| 18 | Thomas Trienens | Eppelborn | 1503 | |
| 19 | Rudy Stankowski | Siersburg | 1437 | |
| 20 | Marius Unbehend | Schwarzenbach | 1415 | |
| 21 | Andre Damand | SVG Saarbrücken | 1400 | |
| 22 | Dominik König | Schwarzenbach | 1307 |
Powered by ChessLeagueManager




