Aktuelles und Wichtiges
Infos Präsidium
Breitenschach
3. Schwalbacher Sommeropen 2018: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Mohammad,Samir | SVG Saarbrücken | 2214 | 2214 | 2307 |
| 2 | Kessler,Andreas | SG Reil-Kinheim | 2094 | 2094 | 2104 | |
| 3 | Müller,Max | SC Schwarzenbach | 2065 | 2065 | 1994 | |
| 4 | Busche,Stefan | SVG Saarbrücken | 2037 | 2037 | 2058 | |
| 5 | Aubertin,Tim | Völklingen | 1850 | 1850 | 1976 | |
| 6 | Klicker,Fritz | SV Riegelsberg | 1836 | 1836 | 1938 | |
| 7 | Metzdorf,Matteo | SG Trier | 1884 | 1884 | 1832 | |
| 8 | Rota Emile | Le Cavalier Diferdingen | 1863 | - | 1863 | |
| 9 | Stephanus,Joseph | SVG Saarbrücken | 1812 | 1812 | 1821 | |
| 10 | Laubenstein,Peter | SF Konz-Karthaus | 1622 | 1622 | 1819 | |
| 11 | Erhardt,Kristian | Schach-Kids Bernhausen | 1679 | 1679 | 1742 | |
| 12 | Zeitz,Joachim | SC GEMA St.Ingbert | 1718 | 1718 | - | |
| 13 | Gatkewicz,Maurizio | SF Konz-Karthaus | 1596 | 1596 | 1495 | |
| 14 | Müller,Maximilian | SC Eppelborn | 1573 | 1573 | 1545 | |
| 15 | Wagner,Dimitrij | SV Hülzweiler | 1458 | 1458 | 1520 | |
| 16 | vec | Wellner,Christian | SC GEMA St.Ingbert | 1477 | 1477 | - |
| 17 | Schilz,Tabea | SF Konz-Karthaus | 1454 | 1454 | - | |
| 18 | Damand,Andre | SVG Saarbrücken | 1387 | 1387 | 1430 | |
| 19 | Becker,Leon | SC Lebach | 1427 | 1427 | - | |
| 20 | Unbehend,Marius | SC Schwarzenbach | 1415 | 1415 | 1348 | |
| 21 | Hoppstädter,Daniel | Kirkel | 1404 | 1404 | 1239 | |
| 22 | Schilz,Clemens | SF Konz-Karthaus | 1230 | 1230 | 1391 | |
| 23 | Groß,Helmut | SV Homburg | 875 | 875 | 1385 | |
| 24 | Hollinger,Sascha | SC GEMA St.Ingbert | 1336 | 1336 | - | |
| 25 | Lep | Lauer,Karl-Heinz | SC Wustweiler | 1207 | 1207 | - |
| 26 | Leininger,Luzie | SV Homburg | 1206 | 1206 | - | |
| 27 | Schmidt,Peter | SF Birkenfeld | 1088 | 1088 | 1167 | |
| 28 | Erhardt,Daniel | Schach-Kids Bernhausen | 1139 | 1139 | - | |
| 29 | Elm | Kelkel,Konrad | SV Schwalbach | 932 | 932 | - |
| 30 | NK | Schwitzgebel,Luca | SGem Bexbach | 863 | 863 | - |
Powered by ChessLeagueManager




