Aktuelles und Wichtiges
Infos Präsidium
Breitenschach
SSEM 2018: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frischmann,Rick, Saarlandmeister 2018 | SC Schwarzenbach | 2342 | |
| 2 | Tabatt,Hendrik | SC Schwarzenbach | 2334 | |
| 3 | Wild,Achim | SC Schwarzenbach | 2281 | |
| 4 | FM | Mohammad,Samir | SVG Saarbrücken | 2307 |
| 5 | Barmbold,Hans Ulrich | SC GEMA St.Ingbert | 2126 | |
| 6 | Hänßel,Christian | Saarbrücker Gambit | 2136 | |
| 7 | Dudek,Christoph | SV Püttlingen | 2014 | |
| 8 | Morgenstern,Martin | SC Ostertal | 1922 | |
| 9 | Kreuscher,Wolfgang | SC Ostertal | 1989 | |
| 10 | Maurer,Rainer | SV Schwalbach | 1921 | |
| 11 | Schütz,Thomas | SC Winterbach | 1905 | |
| 12 | Klicker,Fritz | SV Riegelsberg | 1938 | |
| 13 | Zimmer,Elke, Saarlandmeisterin 2018 | SF Wadgassen | 1957 | |
| 14 | Joeres,Roman | SVG Saarbrücken | 1819 | |
| 15 | Cullmann,Lothar | SC Ostertal | 1753 | |
| 16 | Courtial,Ralf | Turm Winterbach | 1728 | |
| 17 | Bariani,Sebastien | SGes Merzig | 1739 | |
| 18 | Thiery,Ian | SC Saarlouis | 1687 | |
| 19 | Noll,Sonja | SC Schwarzenbach | 1783 | |
| 20 | Ramm,Madlen | SC Schwarzenbach | 1727 | |
| 21 | Scholl,Alois | SF Wadgassen | 1615 | |
| 22 | Wagner,Horst | SV Schwalbach | 1597 | |
| 23 | Becker,Thomas | SV Schwalbach | 1518 | |
| 24 | Luy,Markus | SC Schwarzenbach | 1632 | |
| 25 | Bollbach,Ulrich | KK Hülzweiler | 1500 | |
| 26 | Klein,Gerhard | SV Schwalbach | 1285 | |
| 27 | Feidt,Jonas | SC Illingen | 1235 | |
| 28 | Hirschbach-Orth,Silke | Rochade Saarlouis | 1214 | |
| 29 | Arriens,Damien | SC Ostertal | 1210 | |
| 30 | Schmidt,Peter | SC Ostertal | 1167 |
Powered by ChessLeagueManager




