Aktuelles und Wichtiges
Infos Präsidium
Breitenschach
GrandPrix St. Ingbert 2018: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frischmann,Rick | SC Schwarzenbach | 2342 | |
| 2 | FM | Mohammad,Samir | SVG Saarbrücken | 2307 |
| 3 | Barmbold,Hans Ulrich | SC GEMA St.Ingbert | 2126 | |
| 4 | Siebert,Viktor | SC Illingen | 2031 | |
| 5 | Dudek,Christoph | SV Püttlingen | 2014 | |
| 6 | Aubertin,Tim | Völklingen | 1976 | |
| 7 | Seyffarth,Renate | SC GEMA St.Ingbert | 1907 | |
| 8 | Schütz,Thomas | SC Winterbach | 1905 | |
| 9 | Henschel,Friedrich | SC Illingen | 1893 | |
| 10 | Weidinger,Dietmar | SGes Merzig | 1882 | |
| 11 | Lukas,Hubertus | SC Siersburg | 1812 | |
| 12 | Noll,Sonja | SC Schwarzenbach | 1783 | |
| 13 | Bariani,Sebastien | SGes Merzig | 1739 | |
| 14 | Courtial,Ralf | SC GEMA St.Ingbert | 1728 | |
| 15 | Zeybekoglu,Cemil | SC Siersburg | 1718 | |
| 16 | Jenner,Meikel | SVG Saarbrücken | 1743 | |
| 17 | Zha,Kevin | SVG Saarbrücken | 1666 | |
| 18 | Berrang,Marius | SC GEMA St.Ingbert | 1592 | |
| 19 | Chassard,Cedric | SV Riegelsberg | 1644 | |
| 20 | Danisch,Christian | SGes Merzig | 1550 | |
| 21 | Ganßauge,Wolfgang | SC GEMA St.Ingbert | 1498 | |
| 22 | Hollinger,Sascha | SC GEMA St.Ingbert | 1361 | |
| 23 | Unbehend,Marius | SGem Bexbach | 1415 | |
| 24 | Heigold,Thierry | SC GEMA St.Ingbert | 1341 | |
| 25 | Birkholz,Thomas | SC GEMA St.Ingbert | 1146 | |
| 26 | Hank,Patrick | SK Schweich | 1107 | |
| 27 | Kohler,Norbert | SC GEMA St.Ingbert | 1087 | |
| 28 | Heigold,Christoph | SC GEMA St.Ingbert | 764 | |
| 29 | Erben, Fritz | SC GEMA St.Ingbert | - | |
| 30 | Schorr,Patrik | - |
Powered by ChessLeagueManager




