Aktuelles und Wichtiges
Infos Präsidium
Breitenschach
Dreikönigsturnier Eppelborn: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frischmann,Rick | SC Caissa Schwarzenbach | 2297 | |
| 2 | Mackensy,Thomas | 2194 | ||
| 3 | Spengler,Hanno | SC Turm Winterbach | 2102 | |
| 4 | Busche,Stefan | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2092 | |
| 5 | Klein,Jörg | SV Schwalbach | 2125 | |
| 6 | Dudek,Christoph | SV Steinitz Püttlingen | 2039 | |
| 7 | Erhardt,Michael | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 2110 | |
| 8 | Barmbold,Hans Ulrich | SC GEMA St.Ingbert | 2105 | |
| 9 | Becker,Thomas | SC Turm Winterbach | 2133 | |
| 10 | Faas,Dominik | SV Steinitz Püttlingen | 2092 | |
| 11 | Mischke,Luis | SC 1928 Eppelborn | 2084 | |
| 12 | Hell,Manfred | SC Turm Winterbach | 2181 | |
| 13 | Schütz,Thomas | SC Turm Winterbach | 1936 | |
| 14 | Ludy,Klaus | SC Pirmasens 1912 | 1984 | |
| 15 | Siebert,Viktor | SC Turm Illingen | 2074 | |
| 16 | Bäumer,Frank | Gambit Gusenburg | 1954 | |
| 17 | Leibfried,Andreas | SC 1928 Eppelborn | 1860 | |
| 18 | Maurer,Rainer | SV Schwalbach | 1975 | |
| 19 | Becking,Franz Josef | SV Schwalbach | 1941 | |
| 20 | Schirra,Felix | SC Reti Heusweiler | 1843 | |
| 21 | Jennewein,Norbert | SC Fehrbach | 1884 | |
| 22 | Weidinger,Dietmar | SGes Merzig 1896 | 1803 | |
| 23 | Panfilenko,Wladimir | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 1878 | |
| 24 | Lukas,Hubertus | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1837 | |
| 25 | Henschel,Friedrich | SC Turm Illingen | 1893 | |
| 26 | Klicker,Fritz | SV 1926 Riegelsberg | 1970 | |
| 27 | Dill,Karl | SC Lebach 1975 e.V. | 1948 | |
| 28 | Groß,Timo | SC 1928 Eppelborn | 1720 | |
| 29 | Recktenwald,Cedric | SC Caissa Schwarzenbach | 1714 | |
| 30 | Noll,Sonja | SC Caissa Schwarzenbach | 1781 | |
| 31 | Hübschen,Mike | SC 1928 Eppelborn | 1676 | |
| 32 | Bariani,Sebastien | SGes Merzig 1896 | 1790 | |
| 33 | Schloß,Wilhelm | SC 1928 Eppelborn | 1659 | |
| 34 | Danisch,Christian | SGes Merzig 1896 | 1652 | |
| 35 | Marburger,Uwe | TSV Grossmehring | 1809 | |
| 36 | Stadelmaier,Klaus | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1601 | |
| 37 | Scholl,Alois | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1683 | |
| 38 | Küderle,Gerhard | SC 1913 Fischbach e.V. | 1573 | |
| 39 | Maier,Gennadi | SC Lebach 1975 e.V. | 1571 | |
| 40 | Backes,Markus | SV 1932 Homburg-Erbach | 1569 | |
| 41 | Haase,Dominik | SV Schiffweiler | 1534 | |
| 42 | Bickelmann,Horst | SV Königskrone Hülzweiler e.V. | 1501 | |
| 43 | Weinmann,Helene | SV Schwalbach | 1660 | |
| 44 | Lauer,Lars | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1414 | |
| 45 | Scholtyssek,Lars | SV Schwalbach | 1304 | |
| 46 | Hautz,Heinz | TSV Lenting | 1193 | |
| 47 | Haase,Stefan | SV Schiffweiler | 1169 | |
| 48 | Kaleja,Barbara | SC 1928 Eppelborn | - | |
| 49 | Schmidt,Peter | SC Ostertal e.V. | - | |
| 50 | Brust,Elmar | Rochade SLS | - | |
| 51 | Kobier,Johnny | SC 1928 Eppelborn | - | |
| 52 | Müller,Dennis | vereinslos | - |
Powered by ChessLeagueManager




