Aktuelles und Wichtiges
Infos Präsidium
Breitenschach
GrandPrix Püttlingen 2018: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frischmann,Rick | SC Caissa Schwarzenbach | 2353 | |
| 2 | FM | Mohammad,Samir | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2330 |
| 3 | Forthoffer,Patrick | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 2196 | |
| 4 | Becker,Thomas | SC Turm Winterbach | 2171 | |
| 5 | Grewenig,Jan | SC Caissa Schwarzenbach | 2138 | |
| 6 | Barmbold,Hans Ulrich | SC GEMA St.Ingbert | 2135 | |
| 7 | Muller,Etienne | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 2134 | |
| 8 | Erhardt,Michael | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 2100 | |
| 9 | Hänßel,Christian | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 2099 | |
| 10 | Klein,Jörg | SV Schwalbach | 2077 | |
| 11 | Siebert,Viktor | SC Turm Illingen | 2074 | |
| 12 | Busche,Stefan | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2059 | |
| 13 | Spengler,Hanno | SC Turm Winterbach | 2035 | |
| 14 | Dudek,Christoph | SV Steinitz Püttlingen | 2018 | |
| 15 | Faas,Dominik | SV Steinitz Püttlingen | 2006 | |
| 16 | Martin,Paul Guido | SV Schwalbach | 2003 | |
| 17 | Aubertin,Tim | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1976 | |
| 18 | Radtke,Eduard | SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V | 1941 | |
| 19 | Schampel,Arno | SV 1926 Riegelsberg | 1924 | |
| 20 | Schütz,Thomas | SC Turm Winterbach | 1914 | |
| 21 | Henschel,Friedrich | SC Turm Illingen | 1893 | |
| 22 | Lukas,Hubertus | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1824 | |
| 23 | Noll,Sonja | SC Caissa Schwarzenbach | 1783 | |
| 24 | Joeres,Roman | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1773 | |
| 25 | Weidinger,Dietmar | SGes Merzig 1896 | 1771 | |
| 26 | Courtial,Ralf | SC Turm Winterbach | 1747 | |
| 27 | Ramm,Madlen | SC Caissa Schwarzenbach | 1727 | |
| 28 | Bariani,Sebastien | SGes Merzig 1896 | 1726 | |
| 29 | Zha,Kevin | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1661 | |
| 30 | Jenner,Meikel | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1636 | |
| 31 | Luy,Markus | SC Caissa Schwarzenbach | 1632 | |
| 32 | Zeitz,Joachim | SC GEMA St.Ingbert | 1628 | |
| 33 | Chassard,Cedric | SV 1926 Riegelsberg | 1602 | |
| 34 | S | Weinmann,Helene | SV 1926 Riegelsberg | 1581 |
| 35 | Weber,Viktor | SV Steinitz Püttlingen | 1574 | |
| 36 | Danisch,Christian | SGes Merzig 1896 | 1533 | |
| 37 | Müller,Maximilian | SC 1928 Eppelborn | 1482 | |
| 38 | Altmeyer,Helmut | SV Steinitz Püttlingen | 1354 | |
| 39 | Unbehend,Marius | SGem Bexbach | 1348 | |
| 40 | Hollinger,Sascha | SC GEMA St.Ingbert | 1318 | |
| 41 | Müller,Dennis | vereinslos | - | |
| 42 | Schorr,Patrik | vereinslos | - |
Powered by ChessLeagueManager




