Aktuelles und Wichtiges
Infos Präsidium
Breitenschach
7. Offenes Fronleichnam - Turnier Schwalbach: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Mohammad,Samir | SVG Saarbrücken | 2307 |
| 2 | Czybik,Nils-Patrick | SC Schwarzenbach | 2143 | |
| 3 | FM | Wagner,Harald | Saarbrücker Gambit | 2199 |
| 4 | Dudek,Christoph | SV Püttlingen | 2014 | |
| 5 | Jordan,Michael | SC St.Ingbert | 2035 | |
| 6 | Faas,Dominik | SV Püttlingen | 2006 | |
| 7 | Siebert,Viktor | SC Illingen | 2031 | |
| 8 | Schütz,Thomas | SC Winterbach | 1905 | |
| 9 | Meiser,Michael | SC Heusweiler | 1868 | |
| 10 | Klicker,Fritz | SV Riegelsberg | 1938 | |
| 11 | Joeres,Roman | SVG Saarbrücken | 1819 | |
| 12 | Weidinger,Dietmar | SGes Merzig | 1882 | |
| 13 | Lukas,Hubertus | SC Siersburg | 1812 | |
| 14 | Henschel,Friedrich | SC Illingen | 1893 | |
| 15 | Jenner,Meikel | SVG Saarbrücken | 1743 | |
| 16 | von Brochowski,Christoph | Saarbrücker Gambit | 2032 | |
| 17 | Jeschke,Jan | SC Heusweiler | 1690 | |
| 18 | Zha,Kevin | SVG Saarbrücken | 1666 | |
| 19 | Chassard,Cedric | SV Riegelsberg | 1644 | |
| 20 | Scholl,Alois | SF Wadgassen | 1615 | |
| 21 | Lauer,Lars | SF Wadgassen | 1611 | |
| 22 | Wagner,Horst | SV Schwalbach | 1597 | |
| 23 | Danisch,Christian | SGes Merzig | 1550 | |
| 24 | Hoppstädter,Daniel | Kirkel | 1436 | |
| 25 | Becking Franz Josef | SV Hülzweiler | 1500 | |
| 26 | Schmitt Carsten | 1400 |
Powered by ChessLeagueManager




