Aktuelles und Wichtiges
Infos Präsidium
Breitenschach
Schnellschach Grandprix Merzig: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samir, Mohammed | SVG Saarbrücken | 2359 | |
| 2 | Frischmann, Rick | Schwarzenbach | 2283 | |
| 3 | Czybik, Nils | Schwarzenbach | 2129 | |
| 4 | Erhard, Michael | Gambit Saarbrücken | 2040 | |
| 5 | Dudek, Christoph | Püttlingen | 2020 | |
| 6 | Forthofer, Patrick | Gambit Saarbrücken | 2146 | |
| 7 | Schütz, Thomas | Winterbach | 1936 | |
| 8 | Kreuscher, Wolfgang | Ostertal | 1911 | |
| 9 | Ney, Günter | Ensdorf | 1910 | |
| 10 | Leibfried, Andreas | Eppelborn | 1893 | |
| 11 | Lukas, Hubertus | Siersburg | 1846 | |
| 12 | Laufer, Thierry | Siersburg | 1807 | |
| 13 | Brust, Elmar | vereinslos | 1800 | |
| 14 | Hübschen, Mike | Eppelborn | 1780 | |
| 15 | Weidinger, Dietmar | Merzig | 1777 | |
| 16 | Stankowski, Yves | Siersburg | 1775 | |
| 17 | Henschel, Friedrich | Turm Illingen | 1763 | |
| 18 | Courtial, Ralf | GEMA St. Ingbert | 1747 | |
| 19 | Philippi, Aidan | Ostertal | 1743 | |
| 20 | Sendelbach, Bruno | Merzig | 1718 | |
| 21 | Wirtz, Heinz | Gambit Saarbrücken | 1676 | |
| 22 | Hollinger, Sascha | vereinslos | 1662 | |
| 23 | Ramm, Madlen | Schwarzenbach | 1662 | |
| 24 | Noll, Sonja | Schwarzenbach | 1650 | |
| 25 | Bariani, Sébastien | Merzig | 1638 | |
| 26 | Jenner, Meikel | SVG Saarbrücken | 1581 | |
| 27 | Danisch, Christian | Merzig | 1550 | |
| 28 | Luy, Markus | Schwarzenbach | 1550 | |
| 29 | Zha, Kevin | SVG Saarbrücken | 1535 | |
| 30 | Küderle, Gerhard | Fischbach | 1519 | |
| 31 | Grob, Marvin | Eppelborn | 1457 | |
| 32 | Chassard, Cedric | Riegelsberg | 1452 | |
| 33 | Stankowski, Rudy | Siersburg | 1416 | |
| 34 | Unbehend, Marius | Bexbach | 1374 | |
| 35 | Chassard, Carsten | Riegelsberg | 1350 | |
| 36 | Ewen, Ewald | Merzig | 1271 | |
| 37 | Wirtz, Maximilian | Eppelborn | 780 | |
| 38 | Klein, Cedric | Eppelborn | - |
Powered by ChessLeagueManager




