Aktuelles und Wichtiges
Infos Präsidium
Breitenschach
Schnellschach GrandPrix Bexbach: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frischmann,Rick | SC Schwarzenbach | 2308 | |
| 2 | Wild,Achim | SC Schwarzenbach | 2288 | |
| 3 | FM | Muranyi,Karl-Jasmin | SK Landau | 2335 |
| 4 | Czybik,Nils | SVG Saarbrücken | 2169 | |
| 5 | Becker,Thomas | SC Winterbach | 2185 | |
| 6 | Dudek,Christoph | SV Püttlingen | 2018 | |
| 7 | Siebert,Viktor | SC Illingen | 2074 | |
| 8 | Leibfried,Andreas | SC Eppelborn | 1893 | |
| 9 | Schütz,Thomas | SC Winterbach | 1920 | |
| 10 | Lukas,Hubertus | SC Siersburg | 1846 | |
| 11 | Hübschen,Mike | SC Eppelborn | 1786 | |
| 12 | Weidinger,Dietmar | SGes Merzig | 1771 | |
| 13 | Courtial,Ralf | SC GEMA St.Ingbert | 1747 | |
| 14 | Lang,Christian | SGem Bexbach | 1695 | |
| 15 | Lensch,Frank | SGem Bexbach | 1689 | |
| 16 | Welter,Bernhard | SGem Bexbach | 1706 | |
| 17 | Zha,Kevin | SVG Saarbrücken | 1573 | |
| 18 | Danisch,Christian | SGes Merzig | 1533 | |
| 19 | Jenner,Meikel | SVG Saarbrücken | 1533 | |
| 20 | Luy,Markus | SC Schwarzenbach | 1632 | |
| 21 | Ley,Stefan | SGem Bexbach | 1821 | |
| 22 | Chassard,Cedric | SV Riegelsberg | 1450 | |
| 23 | Unbehend,Marius | SGem Bexbach | 1383 | |
| 24 | Müller,Maximilian | SC Eppelborn | 1292 | |
| 25 | Kauth,Karl-Heinz | SF Alsweiler | 1279 | |
| 26 | König,Dominik | SGem Bexbach | 1192 | |
| 27 | Hoppstädter,Daniel | SV Schiffweiler | 1018 | |
| 28 | Ohr,Wolfgang | SGem Bexbach | 1000 | |
| 29 | Feidt,Jonas | SC Illingen | 967 | |
| 30 | Schmidt,Peter | SC Ostertal | 1165 | |
| 31 | Schwitzgebel,Luca | SGem Bexbach | 804 | |
| 32 | Hautz,Heinz | SC Ostertal | - | |
| 33 | Spang,Reinhard | - | ||
| 34 | Brust,Elmar | - | ||
| 35 | Baus,Lars | - | ||
| 36 | Nonnweiler,Gerhard | SGem Bexbach | - |
Powered by ChessLeagueManager




