Aktuelles und Wichtiges
Infos Präsidium
Breitenschach
Schnellschach GrandPrix Püttlingen: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Mohammad,Samir | SVG Saarbrücken | 2320 |
| 2 | Frischmann,Rick | SC Schwarzenbach | 2302 | |
| 3 | Weller,Manuel | SC Schwarzenbach | 2190 | |
| 4 | Czybik,Nils-Patrick | SVG Saarbrücken | 2128 | |
| 5 | Becker,Thomas | SC Winterbach | 2118 | |
| 6 | Dudek,Christoph | SV Püttlingen | 2018 | |
| 7 | Hänßel,Christian | SC Winterbach | 2012 | |
| 8 | Busche,Stefan | SVG Saarbrücken | 1994 | |
| 9 | Maass,Walter | SVG Saarbrücken | 1972 | |
| 10 | Faas,Dominik | SV Püttlingen | 1970 | |
| 11 | Kreuscher,Wolfgang | SC Ostertal | 1911 | |
| 12 | Zengerle,Tobias | SC GEMA St.Ingbert | 1909 | |
| 13 | Martin,Paul Guido | SV Schwalbach | 1896 | |
| 14 | Zimmer,Elke | SF Wadgassen | 1864 | |
| 15 | Schütz,Thomas | SC Winterbach | 1854 | |
| 16 | Lukas,Hubertus | SC Siersburg | 1846 | |
| 17 | Klicker,Fritz | SV Riegelsberg | 1841 | |
| 18 | Bender,Wolfgang | Völklingen | 1806 | |
| 19 | Weidinger,Dietmar | SGes Merzig | 1771 | |
| 20 | Henschel,Friedrich | SC Illingen | 1756 | |
| 21 | Friedrich,Elias | SC GEMA St.Ingbert | 1751 | |
| 22 | Bär,Rainer | SV Püttlingen | 1750 | |
| 23 | Weller,Werner | SC Ramstein | 1738 | |
| 24 | Mader,Lena | SC Ramstein | 1723 | |
| 25 | Bariani,Sebastien | SGes Merzig | 1671 | |
| 26 | Ramm,Madlen | SC Schwarzenbach | 1659 | |
| 27 | Schampel,Arno | SV Riegelsberg | 1653 | |
| 28 | Noll,Sonja | SC Schwarzenbach | 1634 | |
| 29 | Berrang,Marius | SC GEMA St.Ingbert | 1627 | |
| 30 | Gordziel,Martin | SVG Saarbrücken | 1614 | |
| 31 | Zha,Kevin | SVG Saarbrücken | 1591 | |
| 32 | Weber,Viktor | SV Püttlingen | 1574 | |
| 33 | Danisch,Christian | SGes Merzig | 1533 | |
| 34 | Luy,Markus | SC Schwarzenbach | 1528 | |
| 35 | Küderle,Gerhard | SC Fischbach | 1520 | |
| 36 | Spadea,Fabrizio | SGem Bexbach | 1500 | |
| 37 | Scholl,Alois | SF Wadgassen | 1475 | |
| 38 | Frey,Jurek | SC Fischbach | 1471 | |
| 39 | Unbehend,Marius | SGem Bexbach | 1391 | |
| 40 | Altmeyer,Helmut | SV Püttlingen | 1354 | |
| 41 | Chassard,Cedric | SV Riegelsberg | 1290 | |
| 42 | Schmidt,Peter | SC Ostertal | 945 | |
| 43 | Hoppstädter,Daniel | SV Schiffweiler | 911 | |
| 45 | Ripperger,Reinhold | SC Schwarzenbach | 1438 | |
| 46 | Haase,Dominik | SV Schiffweiler | 1438 |
Powered by ChessLeagueManager




