Aktuelles und Wichtiges
Infos Präsidium
Breitenschach
Weihnachtsblitz 2016: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Mohammad,Samir | SVG Saarbrücken | 2368 |
| 2 | Tabatt,Hendrik | SC Schwarzenbach | 2352 | |
| 3 | Frischmann,Rick | SC Schwarzenbach | 2321 | |
| 4 | Grewenig,Jan | SC Schwarzenbach | 2140 | |
| 5 | Becker,Thomas | SC Winterbach | 2171 | |
| 6 | Dudek,Christoph | SV Püttlingen | 2031 | |
| 7 | Busche,Stefan | SVG Saarbrücken | 2068 | |
| 8 | Becker,Carsten | SV Schwalbach | 2006 | |
| 9 | Kreuscher,Wolfgang | SC Ostertal | 2027 | |
| 10 | Wolf,Ulrich | SC Schwarzenbach | 2035 | |
| 11 | Becking,Franz Josef | SV Schwalbach | 1898 | |
| 12 | Steffen,Maximilian | SC Lebach | 1846 | |
| 13 | Zimmer,Elke | SF Wadgassen | 1940 | |
| 14 | Fiedler,Robert | SC Schwarzenbach | 1830 | |
| 15 | Aubertin,Tim | Völklingen | 1987 | |
| 16 | Recktenwald,Cedric | SC Schwarzenbach | 1820 | |
| 17 | Van Rienen,Willy | SVG Saarbrücken | 1816 | |
| 18 | Weidinger,Dietmar | SGes Merzig | 1777 | |
| 19 | Stankowski,Yves | SC Siersburg | 1815 | |
| 20 | Schmitt, jens Ole | 1699 | ||
| 21 | Simic,Dino | SC Lebach | 1680 | |
| 22 | Noll,Sonja | SC Schwarzenbach | 1783 | |
| 23 | Ramm,Madlen | SC Schwarzenbach | 1731 | |
| 24 | Stadelmaier,Klaus | SC Saarlouis | 1588 | |
| 25 | Schäfer,Nicolas | SVG Saarbrücken | 1656 | |
| 26 | Stankowski,Rudy | SC Siersburg | 1551 | |
| 27 | Scholl,Alois | SF Wadgassen | 1650 | |
| 28 | Pohl, Thorsten | Freiburg | 1499 | |
| 29 | Spadea,Fabrizio | SGem Bexbach | 1665 | |
| 30 | Groß,Ernst | SV Riegelsberg | 1444 | |
| 31 | Mayenborn,Tobias | SC Saarlouis | 1439 | |
| 32 | Jeschke,Jan | kk Hülzweiler | 1354 | |
| 33 | Wachter,Wolfgang | SC Saarlouis | 1352 | |
| 34 | Lauer,Lars | SF Wadgassen | 1344 | |
| 35 | Fuchs,Emily | SV Riegelsberg | 1316 | |
| 36 | Fuchs-Marquedant,Stefan | SV Riegelsberg | 1269 | |
| 37 | Unbehend,Marius | SGem Bexbach | 1262 | |
| 38 | Huppert,Anna | SC Heusweiler | 1383 | |
| 39 | Strauß,Christopher | SC Schwarzenbach | 1007 | |
| 40 | Hambruch Judith | 999 | ||
| 41 | Schmitt, Hans-Jürgen | 998 | ||
| 42 | Chassard,Cedric | SV Riegelsberg | 935 | |
| 43 | Zaccharopoulos,Mathias Elias | SC Ostertal | - | |
| 44 | Zaccharopoulos,Laura | SC Ostertal | - | |
| 45 | Danisch,Christian | SGes Merzig | 1625 |
Powered by ChessLeagueManager




