Aktuelles und Wichtiges
Infos Präsidium
Breitenschach
Allerheiligenturnier Kirkel 2016: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Mohammad,Samir | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2359 |
| 2 | Frischmann,Rick | SC Caissa Schwarzenbach | 2312 | |
| 3 | Czybik,Nils-Patrick | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | 2150 | |
| 4 | Dudek,Christoph | SV Steinitz Püttlingen | 2035 | |
| 5 | Hänßel,Christian | SC Turm Winterbach | 2076 | |
| 6 | Kreuscher,Wolfgang | SC Ostertal e.V. | 2039 | |
| 7 | Zumpf,Mathias | SF Bliestal | 1940 | |
| 8 | Schütz,Thomas | SC Turm Winterbach | 1936 | |
| 9 | Martin,Paul Guido | SV Schwalbach | 1991 | |
| 10 | Lukas,Hubertus | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1846 | |
| 11 | Zengerle,Tobias | SC GEMA St.Ingbert | 1830 | |
| 12 | Recktenwald,Cedric | SC Caissa Schwarzenbach | 1820 | |
| 13 | Weidinger,Dietmar | SGes Merzig 1896 | 1777 | |
| 14 | Courtial,Ralf | SC GEMA St.Ingbert | 1759 | |
| 15 | Mick,Uwe | SV 1932 Homburg-Erbach | 1773 | |
| 16 | Heuchert,Dieter | SC Caissa Schwarzenbach | 1684 | |
| 17 | Noll,Sonja | SC Caissa Schwarzenbach | 1783 | |
| 18 | Berrang,Marius | SC GEMA St.Ingbert | 1612 | |
| 19 | Kobel,Alexander | Lasker Kirkel | 1606 | |
| 20 | Küderle,Gerhard | SC 1913 Fischbach e.V. | 1525 | |
| 21 | Luy,Markus | SC Caissa Schwarzenbach | 1632 | |
| 22 | Jenner,Meikel | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1487 | |
| 23 | Spadea,Fabrizio | SGem Bexbach | 1665 | |
| 24 | Lang,Wolfgang | SV 1932 Homburg-Erbach | 1351 | |
| 25 | Zha,Kevin | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1283 | |
| 26 | Unbehend,Marius | SGem Bexbach | 1262 | |
| 27 | Mahmoud,Aras | SF Bliestal | 1231 | |
| 28 | Langer,Norbert | Lasker Kirkel | 1008 | |
| 29 | König,Dominik | SGem Bexbach | 1008 | |
| 30 | Zhao,Yukai | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 968 | |
| 31 | Schmidt,Peter | SC Ostertal e.V. | 1165 | |
| 32 | Haumann,Rafael | SC Caissa Schwarzenbach | 941 | |
| 33 | Hochlenert,Ben | Lasker Kirkel | 862 | |
| 34 | Almaghribi,Ali | SC Siersburg | - | |
| 35 | Mertes,Christoph | - | ||
| 36 | Spang,Reinhard | - | ||
| 37 | Hahn,Sebastian | Lasker Kirkel | - | |
| 38 | Schorr,Patrik | - |
Powered by ChessLeagueManager




