Aktuelles und Wichtiges
Infos Präsidium
Breitenschach
7. Jakob Staudt Turnier: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tabatt,Hendrik | SC Schwarzenbach | 2358 | |
| 2 | Mohamad,. Samir | SVG Saarbrücken | 2359 | |
| 3 | IM | Bastian,Herbert | SVG Saarbrücken | 2297 |
| 4 | Frischmann,Rick | SC Schwarzenbach | 2312 | |
| 5 | Becker,Thomas | SC Winterbach | 2143 | |
| 6 | Barmbold,Hans Ulrich | SC GEMA St.Ingbert | 2119 | |
| 7 | Spengler,Hanno | SC Winterbach | 2085 | |
| 8 | Pernutz,Hans-Gerhard | SVG Saarbrücken | 2088 | |
| 9 | Grewenig,Jan | SC Schwarzenbach | 2118 | |
| 10 | Kreuscher,Wolfgang | SC Ostertal | 2039 | |
| 11 | Hänßel,Christian | SGem Bexbach | 2076 | |
| 12 | Schütz,Thomas | SC Winterbach | 1936 | |
| 13 | Wagner,Werner | SC St.Ingbert | 1861 | |
| 14 | Thiel,Jean-Claude | SC Emmersweiler | 1926 | |
| 15 | Meiser,Michael | SC Heusweiler | 1868 | |
| 16 | Van Rienen,Willy | SVG Saarbrücken | 1833 | |
| 17 | Spadea,Fabrizio | SGem Bexbach | 1665 | |
| 18 | Mick,Uwe | SV Homburg | 1736 | |
| 19 | Ruf,Sylvain | SC Emmersweiler | 1728 | |
| 20 | Zengerle,Tobias | SC GEMA St.Ingbert | 1830 | |
| 21 | Weidinger,Dietmar | SGes Merzig | 1778 | |
| 22 | Courtial,Ralf | SC GEMA St.Ingbert | 1759 | |
| 23 | Rodriguez, Dario-Mohit | SVG Saarbrücken | 1591 | |
| 24 | Donauer,Holger | SVG Saarbrücken | 1758 | |
| 25 | Mertes, Christoph | 1750 | ||
| 26 | Prautzsch,Harald | Wadern | 1606 | |
| 27 | Ganßauge,Wolfgang | SVG Saarbrücken | 1564 | |
| 28 | Küderle,Gerhard | SC Fischbach | 1525 | |
| 29 | Haase,Dominik | Schiffweiler | 1468 | |
| 30 | Frey,Jurek | SC Fischbach | 1493 | |
| 31 | Lang,Wolfgang | SV Homburg | 1351 | |
| 32 | Pfeiffer,Christof | SV Homburg | 1371 | |
| 33 | Unbehend,Marius | SGem Bexbach | 1263 | |
| 34 | Haase,Stefan | Schiffweiler | 1202 | |
| 35 | Hertel,Uwe | SVG Saarbrücken | 1009 | |
| 36 | Stenzel,Monika | Wadern | 827 | |
| 37 | Fritz,Arthur | Wadern | - | |
| 38 | Schmidt,Peter | SC Ostertal | 961 | |
| 39 | Lukas,Hubertus | SC Siersburg | 1816 | |
| 40 | Almughrabi,Ali | SC Siersburg | - |
Powered by ChessLeagueManager




