Aktuelles und Wichtiges
Infos Präsidium
Breitenschach
GrandPrix Kirkel 2019: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Mohammad,Samir | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2301 |
| 2 | Weller,Manuel | SC Caissa Schwarzenbach | 2255 | |
| 3 | Dietze,Sebastian | SC Höchstadt/Aisch | 2204 | |
| 4 | Czybik,Nils-Patrick | SC Caissa Schwarzenbach | 2165 | |
| 5 | Klein,Joachim | SC Turm Illingen | 2158 | |
| 6 | CM | Müller,Markus | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 2131 |
| 7 | Krpan,Karlo | SG 1927 Ensdorf | 2128 | |
| 8 | Becker,Thomas | SC Turm Winterbach | 2124 | |
| 9 | Erhardt,Michael | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 2072 | |
| 10 | Spengler,Hanno | SC Turm Winterbach | 2067 | |
| 11 | Siebert,Viktor | SC Turm Illingen | 2031 | |
| 12 | Sahm,Philipp | SC Turm Winterbach | 2013 | |
| 13 | Dudek,Christoph | SV Steinitz Püttlingen | 1996 | |
| 14 | Chassard,Cedric | SV 1926 Riegelsberg | 1988 | |
| 15 | Jeschke,Jan | SC Reti Heusweiler | 1977 | |
| 16 | Schäfer,Marlon | SV 1926 Riegelsberg | 1976 | |
| 17 | Schliedermann,Mario | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1960 | |
| 18 | Thiel,Jean-Claude | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 1959 | |
| 19 | Merstorf,Denis | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 1939 | |
| 20 | Hauer,Andreas | SC Turm Illingen | 1928 | |
| 21 | Zumpf,Mathias | SF Bliestal | 1918 | |
| 22 | Schütz,Thomas | SC Turm Winterbach | 1908 | |
| 23 | Jenner,Meikel | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1905 | |
| 24 | Henschel,Friedrich | SC Turm Illingen | 1893 | |
| 25 | Schuh,Peter | SC Turm Illingen | 1880 | |
| 26 | Engel,Frank | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1834 | |
| 27 | Weidinger,Dietmar | SGes Merzig 1896 | 1831 | |
| 28 | Noll,Sonja | SC Caissa Schwarzenbach | 1783 | |
| 29 | Ortega,Vladimir | SF Bliestal | 1777 | |
| 30 | Courtial,Ralf | SC Turm Winterbach | 1771 | |
| 31 | Lukas,Hubertus | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1769 | |
| 32 | Klicker,Fritz | SV 1926 Riegelsberg | 1765 | |
| 33 | Hoppstädter,Daniel | SC Turm Illingen | 1753 | |
| 34 | Jochem,Harald | SC Caissa Schwarzenbach | 1751 | |
| 35 | Bariani,Sebastien | SGes Merzig 1896 | 1740 | |
| 36 | Mick,Uwe | SV 1932 Homburg-Erbach | 1733 | |
| 37 | Müller,Maximilian | SC 1928 Eppelborn | 1729 | |
| 38 | Zeybekoglu,Cemil | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1714 | |
| 39 | Pfeiffer,Christof | SV 1932 Homburg-Erbach | 1665 | |
| 40 | Balzer,Roman | Lasker Kirkel | 1639 | |
| 41 | Luy,Markus | SC Caissa Schwarzenbach | 1624 | |
| 42 | Unbehend,Marius | SV 1926 Riegelsberg | 1599 | |
| 43 | Feidt,Jonas | SC Turm Illingen | 1560 | |
| 44 | Merstorf,Cyril | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 1502 | |
| 45 | Schuh,Felix | SC Turm Illingen | 1474 | |
| 46 | Stein,Tobias | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1464 | |
| 47 | Sarbu,Marc Constantin | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1421 | |
| 48 | Lang,Wolfgang | SV 1932 Homburg-Erbach | 1340 | |
| 49 | Schneider,Peter | SGem Bexbach | 1244 | |
| 50 | Hochlenert,Ben | Lasker Kirkel | 1230 | |
| 51 | Windmüller,Simon | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1185 | |
| 52 | Hector,Paul | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 966 | |
| 53 | Ortega,Nikos | Lasker Kirkel | 904 | |
| 54 | Schwitzgebel,Luca | SGem Bexbach | 884 | |
| 55 | Hochlenert,Leander | Lasker Kirkel | 850 | |
| 56 | Sarbu,Carla Alexandra | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 846 | |
| 57 | Jann,Philipp | SC Caissa Schwarzenbach | 835 | |
| 58 | Ortega,Pablo | Lasker Kirkel | 749 | |
| 59 | Zeithaml,Hans-Peter | SGem Bexbach | - | |
| 60 | Bachmann Lukas | Lasker Kirkel | - | |
| 61 | Hochlenert Jan | Lasker Kirkel | - | |
| 62 | Labudda,Yannick | Lasker Kirkel | - | |
| 63 | Schorr,Patrik | - | ||
| 64 | Jann,Johannes | SC Caissa Schwarzenbach | - | |
| 65 | Schwitzgebel,Jonah | Lasker Kirkel | - |
Powered by ChessLeagueManager




