Aktuelles und Wichtiges
Infos Präsidium
Breitenschach
Fronleichnamturnier Schwalbach 2016: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frischmann,Rick | SC Schwarzenbach | 2312 | |
| 2 | Gress,Alexander | SC Schwarzenbach | 2105 | |
| 3 | Becker,Thomas | SC Winterbach | 2143 | |
| 4 | Müller,Max | SC Schwarzenbach | 2048 | |
| 5 | Dudek,Christoph | SV Püttlingen | 2036 | |
| 6 | CM | Schnicke,Robert | TV Winnweiler | 2118 |
| 7 | Busche,Stefan | SVG Saarbrücken | 2012 | |
| 8 | Vogel,Jörg | SGes Merzig | 2040 | |
| 9 | Leibfried,Andreas | SC Eppelborn | 1901 | |
| 10 | Merstorf,Denis | SC Emmersweiler | 1894 | |
| 11 | Schütz,Thomas | SC Winterbach | 1936 | |
| 12 | Stephanus,Joseph | SVG Saarbrücken | 1966 | |
| 13 | Recktenwald,Cedric | SC Schwarzenbach | 1850 | |
| 14 | Becking,Franz Josef | SV Schwalbach | 1848 | |
| 15 | Lukas,Hubertus | SC Siersburg | 1844 | |
| 16 | Zengerle,Tobias | SC GEMA St.Ingbert | 1817 | |
| 17 | Maurer,Rainer | SV Schwalbach | 1806 | |
| 18 | Schera,Michael | SC Schwarzenbach | 1805 | |
| 19 | Weidinger,Dietmar | SGes Merzig | 1800 | |
| 20 | Brust,Elmer | Losheim | 1799 | |
| 21 | Courtial,Ralf | SC GEMA St.Ingbert | 1759 | |
| 22 | Henschel,Friedrich | SC Illingen | 1893 | |
| 23 | Trumm,Achim | SC Schwarzenbach | 1727 | |
| 24 | Paul,Thorsten | Saarbrücker Gambit | 1702 | |
| 25 | Mick,Uwe | SV Homburg | 1701 | |
| 26 | Reinstädler,Gerold | SF Wadgassen | 1681 | |
| 27 | Dorrmann,Raphael | SC Emmersweiler | 1669 | |
| 28 | Bariani,Sebastien | SGes Merzig | 1649 | |
| 29 | Sowa,Rudolf | SG Ensdorf | 1629 | |
| 30 | Ruf,Sylvain | SC Emmersweiler | 1545 | |
| 31 | Scholl,Alois | SF Wadgassen | 1654 | |
| 32 | Bollbach,Ulrich | SV Hülzweiler | 1509 | |
| 33 | Haase,Dominik | SV Schiffweiler | 1491 | |
| 34 | Merstorf,Cyril | SC Emmersweiler | 1438 | |
| 35 | Lauer,Lars | SF Wadgassen | 1362 | |
| 36 | Unbehend,Marius | SGem Bexbach | 1311 | |
| 37 | Dahl,Michael | SC GEMA St.Ingbert | 1210 | |
| 38 | Birkholz,Thomas | SC GEMA St.Ingbert | 1182 | |
| 39 | Schmuda,Jens | Saarbrücker Gambit | 1169 | |
| 40 | Littera,Simone | Saarbrücker Gambit | 1057 | |
| 41 | Recht Romain | 1000 | ||
| 42 | Schmidt,Peter | SC Ostertal | 987 | |
| 43 | Kelkel,Konrad | SV Schwalbach | 913 |
Powered by ChessLeagueManager




