Aktuelles und Wichtiges
Infos Präsidium
Breitenschach
GrandPrix Bexbach 2019: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Mohammad,Samir | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2301 |
| 2 | Oliwa,Patryk | ohne Verein | 2224 | |
| 3 | Busche,Stefan | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2068 | |
| 4 | Erhardt,Michael | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 2072 | |
| 5 | Dudek,Christoph | SV Steinitz Püttlingen | 1996 | |
| 6 | Carrillo,Jesus | ohne Verein | 1988 | |
| 7 | Schäfer,Marlon | SV 1926 Riegelsberg | 1976 | |
| 8 | Faas,Dominik | SV Steinitz Püttlingen | 2006 | |
| 9 | Chassard,Cedric | SV 1926 Riegelsberg | 1886 | |
| 10 | Schütz,Thomas | SC Turm Winterbach | 1908 | |
| 11 | Stephanus,Joseph | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1823 | |
| 12 | Klicker,Fritz | SV 1926 Riegelsberg | 1857 | |
| 13 | Weidinger,Dietmar | SGes Merzig 1896 | 1831 | |
| 14 | Lensch,Frank | SGem Bexbach | 1749 | |
| 15 | Ramm,Madlen | SC Caissa Schwarzenbach | 1733 | |
| 16 | Eich,Hans-Jürgen | SC GEMA St.Ingbert | 1730 | |
| 17 | Müller,Maximilian | SC 1928 Eppelborn | 1728 | |
| 18 | Zeybekoglu,Cemil | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1716 | |
| 19 | Welter,Bernhard | SGem Bexbach | 1715 | |
| 20 | Lukas,Hubertus | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1769 | |
| 21 | Noll,Sonja | SC Caissa Schwarzenbach | 1777 | |
| 22 | Henschel,Friedrich | SC Turm Illingen | 1893 | |
| 23 | Courtial,Ralf | Turm Winterbach | 1771 | |
| 24 | Alhassan,Radwan | SC GEMA St.Ingbert | 1645 | |
| 25 | Danisch,Christian | SGes Merzig 1896 | 1582 | |
| 26 | Spadea,Fabrizio | SGem Bexbach | 1596 | |
| 27 | Luy,Markus | SC Caissa Schwarzenbach | 1624 | |
| 28 | Unbehend,Marius | SC Schwarzenbach | 1494 | |
| 29 | Damand,Andre | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1478 | |
| 30 | Schneider,Peter | SGem Bexbach | 1244 | |
| 31 | Windmüller,Simon | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1185 | |
| 32 | Alhassan,Jodi | SC GEMA St.Ingbert | 1178 | |
| 33 | Schorr,Patrik | ohne Verein | 1000 | |
| 34 | Ohr,Wolfgang | SGem Bexbach | 982 | |
| 35 | Schwitzgebel,Luca | SGem Bexbach | 885 | |
| 36 | Alhassan,Ghanem | SC GEMA St.Ingbert | 879 |
Powered by ChessLeagueManager




