Aktuelles und Wichtiges
Infos Präsidium
Breitenschach
Edgar Velten Gedächtnisturnier: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samir, Muhammad | 2359 | ||
| 2 | Frischmann,Rick | SC Schwarzenbach | 2312 | |
| 3 | Weller,Manuel | SC Schwarzenbach | 2181 | |
| 4 | Gress,Alexander | SC Schwarzenbach | 2165 | |
| 5 | Becker,Thomas | SC Winterbach | 2143 | |
| 6 | Grewenig,Jan | SC Schwarzenbach | 2140 | |
| 7 | Bürmann,Jan,Dr. | SC Schwarzenbach | 2106 | |
| 8 | Erhardt,Michael | Saarbrücker Gambit | 2096 | |
| 9 | Busche,Stefan | SVG Saarbrücken | 2061 | |
| 10 | Kreuscher,Wolfgang | SC Ostertal | 2039 | |
| 11 | Müller,Max | SC Schwarzenbach | 2020 | |
| 12 | Aubertin,Tim | Völklingen | 1987 | |
| 13 | Becking,Franz Josef | SV Schwalbach | 1913 | |
| 14 | Wolf,Alfred | SF Bliestal | 1907 | |
| 15 | Leibfried,Andreas | SC Eppelborn | 1901 | |
| 16 | Backens,Johannes | SC Schwarzenbach | 1879 | |
| 17 | Mader,Lena | SC Ramstein | 1856 | |
| 18 | Recktenwald,Cedric | SC Schwarzenbach | 1855 | |
| 19 | Weller,Werner | SC Ramstein | 1888 | |
| 20 | Fiedler,Robert | SC Schwarzenbach | 1845 | |
| 21 | Lukas,Hubertus | SC Siersburg | 1844 | |
| 22 | Friedrich,Elias | SC GEMA St.Ingbert | 1820 | |
| 23 | Zengerle,Tobias | SC GEMA St.Ingbert | 1817 | |
| 24 | Schera,Michael | SC Schwarzenbach | 1805 | |
| 25 | Müller,Dennis | 1802 | ||
| 26 | Weidinger,Dietmar | SGes Merzig | 1800 | |
| 27 | Courtial,Ralf | SC GEMA St.Ingbert | 1759 | |
| 28 | Ramm,Madlen | SC Schwarzenbach | 1707 | |
| 29 | Danisch,Christian | SGes Merzig | 1654 | |
| 30 | Luy,Markus | SC Schwarzenbach | 1632 | |
| 31 | Prautzsch,Harald | Wadern | 1606 | |
| 32 | Trautmann,Kurt | SC Ramstein | 1467 | |
| 33 | Heim,Dany | SC GEMA St.Ingbert | 1388 | |
| 34 | Trautmann,Jörg | SC Ramstein | 970 | |
| 35 | Stenzel,Monika | Wadern | 827 | |
| 36 | Müller,Maximilian | SC Eppelborn | 784 | |
| 37 | Al-Sagheer,Haki | - | ||
| 38 | Philippi,Aidan | SF Birkenfeld | - |
Powered by ChessLeagueManager




