Aktuelles und Wichtiges
Infos Präsidium
Breitenschach
5. Offenes Wadgasser Sommerturnier 2019: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammad, Samir | SVG Saarbrückrn 1970 | 2241 | |
| 2 | Busche, Stefan | SVG Saarbrücken 1970 | 2064 | |
| 3 | Erhardt, Michael | Saarbrücker Gambit 89 | 2018 | |
| 4 | Jeschke, Jan | SC Reti Heusweiler | 1962 | |
| 5 | Chassard, Cedric | SV 1926 Riegelsberg | 1886 | |
| 6 | Zha, Kevin | SVG Saarbrücken 1970 | 1882 | |
| 7 | Laufer, Thierry | SC Turm Siersburg 1975 | 1869 | |
| 8 | Augustin, Christian | SF Wadgassen/Differten | 1846 | |
| 9 | Stephanus, Joseph | SVG Saarbrücken 1970 | 1828 | |
| 10 | Stankowski, Yves | SC Turm Siersburg 1975 | 1825 | |
| 11 | Lukas, Hubertus | SC Turm Siersburg | 1760 | |
| 12 | Bariani, Sebastian | SGes Merzig 1896 | 1725 | |
| 13 | Zeybekoglu, Cemil | SC Turm Siersburg 1975 | 1718 | |
| 14 | Kessler, Jörg | SF Wadgassen/Differten | 1693 | |
| 15 | Danisch, Christian | SGes Merzig 1896 | 1582 | |
| 16 | Reinstädtler, Gerold | SF Wadgassen/Differten | 1578 | |
| 17 | Grandpair, Gilbert | Creutzwald | 1547 | |
| 18 | Spadea, Fabrizio | SGem Bexcach | 1546 | |
| 19 | Luy, Markus | SC Schwarzenbach | 1496 | |
| 20 | Unbehend, Marius | SGem Bexbach | 1494 | |
| 21 | ,Damand, Andre | SVG Saarbrücken 1970 | 1394 | |
| 22 | Stankowski, Rudy | SC Turm Siersburg 1975 | 1479 | |
| 23 | Windmüller, Simon | SC Rochade Saarlouis | 1185 | |
| 24 | Schwitzgebel, Luca | SGem Bexbach | 884 |
Powered by ChessLeagueManager




