Aktuelles und Wichtiges
Infos Präsidium
Breitenschach
GrandPrix St. Ingbert 2019: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Mohammad,Samir | SVG Saarbrücken | 2298 |
| 2 | FM | Wagner,Harald | Saarbrücker Gambit | 2201 |
| 3 | Barmbold,Hans Ulrich | SVG Saarbrücken | 2157 | |
| 4 | Becker,Thomas | SC Winterbach | 2124 | |
| 5 | Erhardt,Michael | Saarbrücker Gambit | 2110 | |
| 6 | Spengler,Hanno | SC Winterbach | 2067 | |
| 7 | Busche,Stefan | SVG Saarbrücken | 2058 | |
| 8 | Pryvalov,Ivan | Saarbrücker Gambit | 2030 | |
| 9 | Jeschke,Jan | SC Heusweiler | 2003 | |
| 10 | Dudek,Christoph | SV Püttlingen | 1996 | |
| 11 | Schäfer,Marlon | SV Riegelsberg | 1976 | |
| 12 | Faas,Dominik | SV Püttlingen | 2006 | |
| 13 | Kreuscher,Wolfgang | SC Ostertal | 1989 | |
| 14 | Siebert,Viktor | SC Illingen | 2031 | |
| 15 | Backens,Johannes | SC Schwarzenbach | 1958 | |
| 16 | Karaev,Sanjar | Saarbrücker Gambit | 1909 | |
| 17 | Joeres,Roman | SVG Saarbrücken | 1889 | |
| 18 | Schütz,Thomas | SC Winterbach | 1908 | |
| 19 | Zha,Kevin | SVG Saarbrücken | 1872 | |
| 20 | Jenner,Meikel | SVG Saarbrücken | 1816 | |
| 21 | Chassard,Cedric | SV Riegelsberg | 1789 | |
| 22 | Weidinger,Dietmar | SGes Merzig | 1832 | |
| 23 | Eich,Hans-Jürgen | SC GEMA St.Ingbert | 1727 | |
| 24 | Ewerhardy,Moritz | SV Riegelsberg | 1725 | |
| 25 | Zeybekoglu,Cemil | SC Siersburg | 1716 | |
| 26 | Lukas,Hubertus | SC Siersburg | 1769 | |
| 27 | Müller,Maximilian | SC Eppelborn | 1705 | |
| 28 | Bariani,Sebastien | SGes Merzig | 1739 | |
| 29 | Zeitz,Joachim | SC GEMA St.Ingbert | 1682 | |
| 30 | Courtial,Ralf | SC GEMA St.Ingbert | 1682 | |
| 31 | Alhassan,Radwan | SC GEMA St.Ingbert | 1676 | |
| 32 | Noll,Sonja | SC Schwarzenbach | 1783 | |
| 33 | Ramm,Madlen | SC Schwarzenbach | 1727 | |
| 34 | Unbehend,Marius | SGem Bexbach | 1628 | |
| 35 | Bastian,Ruben | SVG Saarbrücken | 1627 | |
| 36 | Feidt,Jonas | SC Illingen | 1622 | |
| 37 | Fetzner,Frank | SV Frankfurt Nord | 1689 | |
| 38 | Mertes, Christoph | 1600 | ||
| 39 | Spadea,Fabrizio | SGem Bexbach | 1604 | |
| 40 | Danisch,Christian | SGes Merzig | 1582 | |
| 41 | Sureshkumar,Atchuthan | SC GEMA St.Ingbert | 1502 | |
| 42 | Schäfer, Lukas | SC Ostertal | 1487 | |
| 43 | Luy,Markus | SC Schwarzenbach | 1632 | |
| 44 | Arriens,Damien | SC Ostertal | 1480 | |
| 45 | Wellner,Christian | SC GEMA St.Ingbert | 1477 | |
| 46 | Hollinger,Sascha | SC GEMA St.Ingbert | 1361 | |
| 47 | Dahl,Michael | SC GEMA St.Ingbert | 1283 | |
| 48 | Birkholz,Thomas | SC GEMA St.Ingbert | 1204 | |
| 49 | Hahn,Sebastian | Kirkel | 1180 | |
| 50 | Alhassan,Jodi | SC GEMA St.Ingbert | 1126 | |
| 51 | Ohr,Wolfgang | SGem Bexbach | 982 | |
| 52 | Schwitzgebel,Luca | SGem Bexbach | 885 | |
| 53 | Schorr,Patrik | - | ||
| 54 | Zeithaml,Hans-Peter | SGEM Bexbach | - | |
| 55 | Spindler, Jean-Luc | SVG Saarbrücken | 1683 |
Powered by ChessLeagueManager




