SSEM 2022: Runde 5, 23. April 2022
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammad,Samir (4) | 2301 | - | Chassard,Cedric (3.5) | 1961 | 1:0 | ||
| 2 | Jenner,Meikel (3) | 1990 | - | Becker,Thomas (3) | 2124 | 0:1 | ||
| 3 | Mueller,Maximilian (3) | 1725 | - | Schuetz,Thomas (3) | 1908 | 0:1 | ||
| 4 | Jordan,Michael (2.5) | 2026 | - | Zimmer,Elke (3) | 1885 | 1:0 | ||
| 5 | Weidinger,Dietmar (2.5) | 1785 | - | Stankowski,Yves (2.5) | 1827 | ½:½ | ||
| 6 | Klicker,Fritz (2) | 1696 | - | Lukas,Hubertus (2.5) | 1762 | 0:1 | ||
| 7 | Windmueller,Simon (2) | 1392 | - | Kluge,Robert (2) | 1466 | 1:0 | ||
| 8 | Zeybekoglu,Cemil (2) | 1698 | - | Alhassan,Jodi (2) | 1243 | 1:0 | ||
| 9 | Meyer, Julian (2) | - | - | Reinstaedtler,Gerold (2) | 1621 | 1:0 | ||
| 10 | Noll,Sonja (1.5) | 1728 | - | Stankowski,Rudy (1.5) | 1430 | 0:1 | ||
| 11 | Hong-Thai,Luu (1.5) | - | - | Alhassan,Radwan (1.5) | 1709 | 0:1 | ||
| 12 | Alhassan,Ghanem (1.5) | - | - | Schwender,Yannis (1) | 775 | 1:0 | ||
| 13 | Luy,Markus (1) | 1640 | - | Trienens,Thomas (1) | 1452 | 0:1 | ||
| 14 | Lauer,Lars (1) | 1690 | - | Schwitzgebel,Luca (0.5) | 933 | 1:0 | ||
| 15 | Belin,Anton (0.5) | - | - | Roos,Sebastian (0.5) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager




