SSEM 2022: Runde 1, 23. April 2022
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammad,Samir (0.0) | 2301 | - | Alhassan,Radwan (0.0) | 1709 | 1:0 | ||
| 2 | Zeybekoglu,Cemil (0.0) | 1698 | - | Becker,Thomas (0.0) | 2124 | 0:1 | ||
| 3 | Jordan,Michael (0.0) | 2026 | - | Windmueller,Simon (0.0) | 1392 | ½:½ | ||
| 4 | Luy,Markus (0.0) | 1640 | - | Schuetz,Thomas (0.0) | 1908 | 0:1 | ||
| 5 | Chassard,Cedric (0.0) | 1961 | - | Stankowski,Rudy (0.0) | 1430 | 1:0 | ||
| 6 | Schwitzgebel,Luca (0.0) | 933 | - | Zimmer,Elke (0.0) | 1885 | 0:1 | ||
| 7 | Jenner,Meikel (0.0) | 1990 | - | Alhassan,Jodi (0.0) | 1243 | 1:0 | ||
| 8 | Lauer,Lars (0.0) | 1690 | - | Stankowski,Yves (0.0) | 1827 | 0:1 | ||
| 9 | Klicker,Fritz (0.0) | 1696 | - | Reinstaedtler,Gerold (0.0) | 1621 | 1:0 | ||
| 10 | Schwender,Yannis (0.0) | 775 | - | Weidinger,Dietmar (0.0) | 1785 | 0:1 | ||
| 11 | Noll,Sonja (0.0) | 1728 | - | Alhassan,Ghanem (0.0) | - | 1:0 | ||
| 12 | Belin,Anton (0.0) | - | - | Lukas,Hubertus (0.0) | 1762 | 0:1 | ||
| 13 | Mueller,Maximilian (0.0) | 1725 | - | Hong-Thai,Luu (0.0) | - | 1:0 | ||
| 14 | Meyer, Julian (0.0) | - | - | Kluge,Robert (0.0) | 1466 | 1:0 | ||
| 15 | Roos,Sebastian (0.0) | - | - | - | ½/- | |||
Powered by ChessLeagueManager




