|
10. Oktober 2021 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winterbach | 1909 | 3.0 : 1.0 | SF St.Wendel | 1595 |
| 2 | SV Homburg | 1464 | 1.0 : 3.0 | SC Schwarzenbach | 1651 |
| 3 | SF Wadgassen/Differten | 1656 | 3.0 : 1.0 | SGes Merzig | 1543 |
| 4 | SV Riegelsberg II | 1365 | 0.5 : 3.5 | Gema St.Ingbert | 1538 |
| 5 | SC Rochade I | 1564 | 2.0 : 2.0 | SV Riegelsberg I | 1340 |
| 6 | SC Rochade II | 1262 | 2.0 : 0.0 | Test | 1200 |
|
10. Oktober 2021 14:30
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gema St.Ingbert | 1538 | 0.0 : 4.0 | Winterbach | 2010 |
| 2 | SC Schwarzenbach | 1651 | 3.0 : 1.0 | SF Wadgassen/Differten | 1656 |
| 3 | SC Rochade II | 1262 | 1.5 : 2.5 | SC Rochade I | 1564 |
| 4 | SV Riegelsberg I | 1340 | 2.0 : 2.0 | SV Homburg | 1464 |
| 5 | SF St.Wendel | 1595 | 2.0 : 2.0 | SV Riegelsberg II | 1365 |
| 6 | SGes Merzig | 1543 | 2.0 : 0.0 | Test | 1200 |
|
10. Oktober 2021 15:05
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winterbach | 2010 | 3.0 : 1.0 | SC Schwarzenbach | 1651 |
| 2 | SF Wadgassen/Differten | 1656 | 1.0 : 3.0 | Gema St.Ingbert | 1538 |
| 3 | SC Rochade I | 1564 | 2.0 : 2.0 | SF St.Wendel | 1595 |
| 4 | SV Homburg | 1464 | 3.0 : 1.0 | SC Rochade II | 1262 |
| 5 | SGes Merzig | 1543 | 3.5 : 0.5 | SV Riegelsberg I | 1340 |
| 6 | SV Riegelsberg II | 1365 | 2.0 : 0.0 | Test | 1200 |
|
10. Oktober 2021 15:40
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Rochade I | 1564 | 1.0 : 3.0 | Winterbach | 1915 |
| 2 | SC Schwarzenbach | 1651 | 2.0 : 2.0 | Gema St.Ingbert | 1538 |
| 3 | SGes Merzig | 1543 | 1.0 : 3.0 | SV Homburg | 1464 |
| 4 | SV Riegelsberg I | 1340 | 1.0 : 3.0 | SF Wadgassen/Differten | 1656 |
| 5 | SV Riegelsberg II | 1365 | 3.0 : 1.0 | SC Rochade II | 1149 |
| 6 | SF St.Wendel | 1595 | 2.0 : 0.0 | Test | 1200 |
|
10. Oktober 2021 16:30
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winterbach | 1904 | 3.5 : 0.5 | SV Homburg | 1464 |
| 2 | SC Schwarzenbach | 1651 | 2.0 : 2.0 | SV Riegelsberg II | 1365 |
| 3 | Gema St.Ingbert | 1538 | 1.0 : 3.0 | SC Rochade I | 1564 |
| 4 | SF St.Wendel | 1595 | 2.5 : 1.5 | SF Wadgassen/Differten | 1656 |
| 5 | SC Rochade II | 1105 | 0.5 : 3.5 | SGes Merzig | 1543 |
| 6 | SV Riegelsberg I | 1340 | 2.0 : 0.0 | Test | 1200 |
|
10. Oktober 2021 17:05
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Riegelsberg II | 1365 | 0.0 : 4.0 | Winterbach | 1952 |
| 2 | Gema St.Ingbert | 1538 | 2.5 : 1.5 | SF St.Wendel | 1595 |
| 3 | SGes Merzig | 1543 | 0.0 : 4.0 | SC Schwarzenbach | 1651 |
| 4 | SV Homburg | 1464 | 0.5 : 3.5 | SC Rochade I | 1564 |
| 5 | SC Rochade II | 1262 | 1.0 : 3.0 | SV Riegelsberg I | 1340 |
| 6 | SF Wadgassen/Differten | 1656 | 1.0 : 1.0 | Test | 1200 |
|
10. Oktober 2021 17:40
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winterbach | 1909 | 3.5 : 0.5 | SGes Merzig | 1543 |
| 2 | SC Rochade I | 1564 | 1.5 : 2.5 | SC Schwarzenbach | 1651 |
| 3 | SV Riegelsberg I | 1340 | 0.5 : 3.5 | Gema St.Ingbert | 1538 |
| 4 | SF Wadgassen/Differten | 1656 | 3.0 : 1.0 | SV Riegelsberg II | 1365 |
| 5 | SF St.Wendel | 1595 | 2.0 : 2.0 | SC Rochade II | 1130 |
| 6 | SV Homburg | 1464 | 2.0 : 0.0 | Test | 1200 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager




