SPEM 2022 Hauptturnier: Viertelfinale, 21. Mai 2022 14:00 Uhr
Viertelfinale | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoppstädter,Daniel | 1973 | - | Müller,Maximilian | 1798 | 0:1 | ||
| 2 | Stein,Tobias | 1536 | - | Chassard,Cedric | 1980 | 0:1 | ||
| 3 | Windmüller,Simon | 1392 | - | Busche,Stefan | 2067 | 0:1 | ||
| 4 | Klein,Jörg | 2105 | - | Feidt,Jonas | 1847 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager




