SBEM 2022: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Noll,Sonja |
| TWZ: | 1733 |
| Verein: | SC GEMA St.Ingbert |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Becker,Thomas (7.5) | SC Winterbach | 2124 | 0 |
| Runde 2 | S | Stein,Tobias (6.5) | SC Rochade Saarlouis | 1478 | 0 |
| Runde 3 | W | Feidt,Dennis (3.5) | SC Turm Illingen | 988 | 1 |
| Runde 4 | S | Courtial,Ralf (7.5) | SC Winterbach | 1771 | 0 |
| Runde 5 | S | Schuetz,Thomas (7.5) | SC Winterbach | 1908 | 0 |
| Runde 6 | W | Feidt,Marius (1) | SC 1928 Eppelborn | 877 | 1 |
| Runde 7 | S | Zimmer,Elke (6.5) | SF Wadgassen | 1885 | ½ |
| Runde 8 | W | Berrang,Marius (7.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1677 | 1 |
| Runde 9 | S | Aubertin,Tim (6.5) | SC Turm Illingen | 1903 | 0 |
| Runde 10 | W | Rusch,Felix (1) | SC Saarlouis | 797 | 1 |
| Runde 11 | S | Windmueller,Simon (7.5) | SC Rochade Saarlouis | 1634 | 0 |
| Runde 12 | W | Gross,Ernst (4) | SV Riegelsberg | 1411 | 1 |
| Runde 13 | S | Weidinger,Dietmar (6.5) | SGes Merzig | 1834 | 0 |
| Runde 14 | S | Klesen,Thomas (4) | SC Eppelborn | 1626 | 1 |
| Gesamt | Ø 1565 | 6.5 / 14 26. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




