SBEM 2022: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Zimmer,Elke |
| TWZ: | 1885 |
| Verein: | SF Wadgassen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Feidt,Dennis (3.5) | SC Turm Illingen | 988 | 1 |
| Runde 2 | S | Becker,Thomas (7.5) | SC Winterbach | 2124 | 0 |
| Runde 3 | W | Berrang,Marius (7.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1677 | 1 |
| Runde 4 | S | Spengler,Hanno (6.5) | SC Turm Winterbach | 2067 | 0 |
| Runde 5 | W | Meyer,Julian (7) | SC Rochade Saarlouis | 0 | |
| Runde 6 | S | Neuenhaus,Marc (5.5) | SC Illingen | 0 | |
| Runde 7 | W | Noll,Sonja (6.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1733 | ½ |
| Runde 8 | S | Klesen,Thomas (4) | SC Eppelborn | 1626 | 1 |
| Runde 9 | W | Stein,Tobias (6.5) | SC Rochade Saarlouis | 1478 | 1 |
| Runde 10 | S | Mueller,Maximilian (7.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1725 | 1 |
| Runde 11 | S | Chassard,Cedric (8.5) | SC Schwarzenbach | 1961 | 0 |
| Runde 12 | W | Hoppstaedter,Daniel (7.5) | SC Illingen | 1656 | 0 |
| Runde 13 | S | Gross,Ernst (4) | SV Riegelsberg | 1411 | 1 |
| Runde 14 | W | Schuetz,Thomas (7.5) | SC Winterbach | 1908 | 0 |
| Gesamt | Ø 1696 (12 Spieler) | 6.5 / 14 24. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




